СОПЛА ДЛЯ FUJI NXT
Сопла для головок H01, H04, H04S, H08/H12, H08M и H24 NXT разработаны с учетом требований современной производственной среды. Каждая форсунка соответствует конструкции форсунки OEM и имеет матричный код данных OEM и код цветовой матрицы для легкой идентификации машиной. Все форсунки NXT прошли испытания и гарантированно работают с оригинальным оборудованием. Помимо наших форсунок высшего качества, мы также можем поставить широкий ассортимент оригинальных новых форсунок NXT.
shaoyong@smthelp.com
AA1AT00 H08/H12 Диаметр сопла установочной головки 0,3 для 0402 (01005)
AA05600 H08/H12 Диаметр сопла установочной головки 0,4
AA05700
H08/H12 Диаметр сопла установочной головки 0,7 .0
AA20A00 H08/H12 Размещение Диаметр сопла головки.. 1.3
AA20B00 H08/H12 Диаметр сопла насадочной головки.. 1.8
AA20C00 H08/H12 Диаметр сопла насадочной головки.. 2.5
AA20D00 H08/H12 Диаметр сопла насадочной головки.. 3.7
AA20E00 H08/H12 Диаметр сопла насадочной головки.. 5 .0
AA06400 H08/H12 Размещение Диаметр форсунки головной головки 1,3M Melf
AA19G00 H08/H12 Диаметр
посадочной головки 1,8M Melf AA18C00 H08/H12 Диаметр форсунки установочной головки 3,7G с резиновой прокладкой
AA8LS00 H08M Диаметр форсунки. 0,4
AA8MG00 H08M Диаметр сопла 5,0 с резиновой прокладкой
AA8MH00 H08M Диаметр сопла. 7,0 с резиновой прокладкой
AA8MK00 H08M Диаметр сопла. 10,0 с резиновой прокладкой
AA8ML00 H08M Диаметр сопла. 15,0 с резиновой прокладкой
AA8MM00 H08M Диаметр сопла. 20,0 с резиновой прокладкой
AA0AS00 H01/H02 Диаметр сопла установочной головки 1,0
AA06800 H01/H02 Диаметр сопла установочной головки 1,3
AA0HL00 H01/H02 Диаметр сопла установочной головки 1,8
AA0HM00 H01/H02 Диаметр сопла установочной головки 2,5
AA0H N00 H01/H02 Размещение Диаметр сопла головной головки 3,7
AA0HR01 H01/H02 Диаметр сопла
насадной головки 5,0 AA08000 H01/H02 Диаметр сопла насадочной головки 7,0
AA08100 H01/H02 Диаметр сопла насадной головки 10,0
AA08200 H01/H02 Диаметр сопла укладочной головки 15,0
AA08300 H01/H02 Диаметр сопла укладочной головки 20,0
AA0MZ00 H01/H02 Диаметр сопла
укладочной головки 1,3 мм Селф AA11R00 H01/H02 Диаметр сопла укладочной головки 1,8 мм Селф
AA 08400 H01/H02 Установочная головка Диаметр сопла. 2,5G с резиновой прокладкой
AA08500 H01/H02 Диаметр сопла установочной головки 3,7G с резиновой прокладкой
AA07200 H01/H02 Диаметр сопла установочной головки 5,0G с резиновой
прокладкой AA07310 H01/H02 Диаметр сопла установочной головки 7,0G с резиновой прокладкой
AA07400 H01/H0 2 Диаметр форсунки установочной головки 10,0G с резиновой прокладкой
AA07500 H01/H02 Диаметр форсунки установочной головки 15,0G с резиновой прокладкой
AA07600 H01/H02 Диаметр форсунки установочной головки 20,0G с резиновой прокладкой
СОПЛО СР4 | |
Номер детали (ОЕМ) | Описание |
АМФ – 8710 | CP4/S ПОДБОРНИК Ø 0,7 |
АМФ – 8720 | CP4/S ПОДБОРНАЯ ФОРСУНКА Ø 1,0 |
АМФ – 8730 | ПОДБОРНИК CP4/S Ø 1,3 |
АМФ – 8740 | CP4/S ПОДБОРНАЯ ФОРСУНКА Ø 1,8 |
АМЧ – 8750 | CP4/S ПОДБОРНАЯ ФОРСУНКА Ø 2,5 |
АМПХ – 8760 | CP4/L ПОДБОРНИК Ø 2,5 |
АМФ – 8770 | CP4/L ПОДБОРНИК Ø 3,7 |
АМФ – 8780 | CP4/L ПОДБОРНИК Ø 5,0 |
Сопло CP2-CP3 | |
Номер детали (ОЕМ) | Описание |
Число оборотов в час – 9560 | ПОДБОРНИК CP3/S Ø 0,7 |
АГФ – 9410 | ПОДБОРНИК CP3/S Ø 1,0 |
АГВЧ – 9130 | ПОДБОРНИК CP3/S Ø 1,3 |
АГВЧ – 9050 | ПОДБОРНИК CP3/S Ø 1,3 (MELF) |
АГВЧ – 9470 | CP3/L ПОДБОРНИК Ø 1,3 |
АГФ – 9060 | CP3/L ПОДБОРНАЯ ФОРСУНКА Ø 2,5 |
АГВЧ – 9430 | CP3/L ПОДБОРНИК Ø 3,4 |
Число оборотов в час – 9460 | ПОДБОРНИК CP3/L Ø 1,3 (MELF) |
СОПЛО ПОДБОРНИКА FUJI CP3 DARKPOINT | |
Номер детали (ОЕМ) | Описание |
Число оборотов в час – 9570 | CP3/DPT-S ТЕМНАЯ ТОЧКА Ø 0,7/ Ø 11,5 |
Число оборотов в час – 9550 | CP3/DPT-S ТЕМНАЯ ТОЧКА Ø 1,0/ Ø 11,5 |
Число оборотов в час – 9190 | CP3/DPT-S ТЕМНАЯ ТОЧКА Ø 1,3/ Ø 11,5 |
Число оборотов в час – 9200 | CP3/DPT-S ТЕМНАЯ ТОЧКА Ø 2,5/ Ø 16,5 |
АГВЧ – 9440 | CP3/DPT-S ТЕМНАЯ ТОЧКА Ø 3,4/ Ø 16,5 |
СОПЛО СР6 | |
Номер детали (ОЕМ) | Описание |
AWPH – 9510 | ПОДБОРНИК CP6/S Ø 0,7 |
AWPH – 9520 | CP6/S ПОДБОРНАЯ ФОРСУНКА Ø 1,0 |
AWPH – 9530 | ПОДБОРНИК CP6/S Ø 1,3 |
AWPH – 9550 | CP6/S ПОДБОРНАЯ ФОРСУНКА Ø 1,8 |
AWPH – 9541 | ПОДБОРНИК CP6/S Ø 1,3 (MELF) |
Число оборотов в час – 9580. | CP6/L ПОДБОРНИК Ø 2,5 |
AWPH – 9600 | CP6/L ПОДБОРНИК Ø 3,7 |
AWPH – 9591 | CP6/L ПОДБОРНИК Ø 2,5 (MELF) |
AWPH – 9560 | CP6/M ПОДБОРНИК Ø 2,5 |
СОПЛО СР7 | |
Номер детали (ОЕМ) | Описание |
АДЦФН – 9510 | СОПЛО CP7/S Ø0,4 (диаметр 8 мм) |
АДЦФН – 9520 | СОПЛО CP7/S Ø0,7 (диаметр 8 мм) |
АДЦФН – 9530 | СОПЛО CP7/S Ø1,0 (диаметр 8 мм) |
АДЦФН – 9540 | СОПЛО CP7/S Ø1,3 (диаметр 8 мм) |
АДЦЧ – 9700 | CP7/S СОПЛО Ø1,3 (диаметр 8 мм) MELF |
АДЦЧ – 9550 | СОПЛО CP7/S Ø1,8 (диаметр 16 мм) |
АДЦФ – 9560 | СОПЛО CP7/L Ø2,5 (диаметр 16 мм) |
АДЦФН – 9710 | CP7/L СОПЛО Ø2,5 (диаметр 16 мм) MELF |
АДЦФ – 9570 | СОПЛО CP7/L Ø3,7 (диаметр 16 мм) |
АДЦФ – 9580 | CP7/L СОПЛО Ø5,0 (диаметр 16 мм) КВАДРАТНЫЙ |
СОПЛО IP1-IP2 | |
Номер детали (ОЕМ) | Описание |
ИПХ – 3431 | СОПЛО IP – SS Ø 1,0 |
ИПХ – 3421 | IP – S ФОРСУНКА Ø 1,3 |
ИПХ – 3411 | IP – M СОПЛО Ø 2,5 |
ИПХ – 3401 | IP – L СОПЛО Ø 4,0 |
ИПХ – 4511 | IP – LL ФОРСУНКА Ø 7,0 (С КОЛПАЧКОМ) |
ИПХ – 4520 | IP – LL СОПЛО Ø 10,0 (С КОЛПАЧКОМ) |
ИПХ – 4531 | IP – LL ФОРСУНКА Ø 15,0 (С КОЛПАЧКОМ) |
ИПХ – 4541 | IP – LL ФОРСУНКА Ø 20,0 (С КОЛПАЧКОМ) |
АКПХ - 2051 | IP2 – ФОРСУНКА SS Ø 1,0 (ФИКСИРОВАННАЯ) |
АКПХ - 2031 г. | IP2 – S ФОРСУНКА Ø 1,3 (ФИКСИРОВАННАЯ) |
АКПХ - 2041 | IP2 – M ФОРСУНКА Ø 2,5 (ФИКСИРОВАННАЯ) |
АКПХ – 2061 | IP2 – L ФОРСУНКА Ø 4,0 (ФИКСИРОВАННАЯ) |
АИПХ – 4030 | IP2 -1.3/21мм ДИСК |
АИПХ – 4090 | IP2 – ДИСК 2,5/33 мм |
АИПХ – 4100 | IP2 – 4.0/71мм ДИСК |
АИПХ – 4120 | ИП 2-10.0 /91мм ДИСК |
Сопло IP3 | |
Номер детали (ОЕМ) | Описание |
АКНА-3110/19 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 0,7 (ФИКСИРОВАННАЯ) (10 мм) |
АКНА – 3120/29 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 1,0 (ФИКСИРОВАННАЯ) (10 мм) |
АКНА – 3130/39 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 1,3 (ФИКСИРОВАННАЯ) (31 x 31 мм) |
АКНА – 3140/49 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 1,8 (ФИКСИРОВАННАЯ) (31 x 31 мм) |
АКНА – 3150/59 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 2,5 (ФИКСИРОВАННАЯ) (31 x 31 мм) |
АКНА – 3160/69 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 3,7 (ФИКСИРОВАННАЯ) (31 x 31 мм) |
АКНА – 3170 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 7,0 (ФИКСИРОВАННАЯ) (31 x 31 мм) |
АКНА – 3180 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 10,0 (ФИКСИРОВАННАЯ) (52 x 52 мм) |
АКНА – 3190 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 15,0 (ФИКСИРОВАННАЯ) (62 x 62 мм) |
АКНА-3200/01 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 20,0 (ФИКСИРОВАННАЯ) (102 x 102 мм) |
АКНА-3290/95 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 3,7 (ФИКСИРОВАННАЯ) (52 x 52 мм) |
АКНА-3300/04 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 7,0 (ФИКСИРОВАННАЯ) (52 x 52 мм) |
АКНА-3310/14 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 10,0 (ФИКСИРОВАННАЯ) (62 x 62 мм) |
АКНА-3320/24 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 15,0 (ФИКСИРОВАННАЯ) (102 x 102 мм) |
АКНА-3330/34 | IP3 – ФОРСУНКА Ø 6,5 (ФИКСИРОВАННАЯ) (52 x 52 мм) |
Сопло QP242 ИНДЕКС | |
Номер детали (ОЕМ) | Описание |
АБХПН-8510 | QP-2 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА 0,7Φ/12 |
АБХПН-8520 | QP-2 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА 1.0Φ/12 |
АБХПН-8530 | QP-2 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА 1,3/12 |
АБХПН-8670 | QP-2 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА 1,3/38 |
АБХПН-8540 | QP-2 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА 1,8Φ/12 |
АБХПН-8550 | QP-2 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА 2,5Φ/38 |
АБХПН-8560 | QP-2 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА 2.5ΦG/38 |
АБХПН-8570 | QP-2 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА 3,75Φ/38 |
АБХПН-8580 | QP-2 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА 6.5ΦG/47 |
АБХПН-8590 | QP-2 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА 7.0Φ/47F |
АБХПН-8600 | УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА QP-2 10.0Φ/47F |
АБХПН-8610 | УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА QP-2 2,5Φ/38F |
АБХПН-8620 | QP-2 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА 2.5ΦG/38F |
АБХПН-8630 | QP-2 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА 3,75Φ/38F |
АБХПН-8640 | QP-2 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА 6.5ΦG/47F |
АБХПН-8650 | QP-2 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА 7.0Φ/47F |
АБХПН-8660 | УКАЗАТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА QP-2 10.0Φ/47F |
QP242 ОДИНОЧНАЯ форсунка | |
Номер детали (ОЕМ) | Описание |
АБХПН-6217 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 1.0Φ L=270F |
АБХПН-6227 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 1.3Φ L=270F |
АБХПН-6237 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 1,8Φ L=270F |
АБХПН-6248 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 2,5Φ L=270F |
АБХПН-6718 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 2.5GΦ L=270F |
АБХПН-6258 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 3,75Φ L=270F |
АБХПН-6855 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 5ΦG L=270F |
АБХПН-8196 | QP-2 ФОРСУНКА ОДИНАРНАЯ 5ΦG L=270(задняя) |
АБХПН-6273 | СОПЛО QP-2 ОДИНАРНОЕ 7Φ L=270F |
АБХПН-6895 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 8ΦG L=270F |
АБХПН-8216 | QP-2 ФОРСУНКА ОДИНАРНАЯ 8ΦG L=270(задняя) |
АБХПН-6283 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 10ΦL=270F |
АБХПН-6293 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 15Φ L=270F |
АБХПН-6805 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 15ΦG L=270F |
АБХПН-6705 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 17.5GΦ L=270F |
АБХПН-6300 | СОПЛО QP-2 ОДИНАРНОЕ 20Φ L=270F |
АБХПН-6330 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 0,7 Φ L=185F |
АБХПН-6750 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 6.5ΦG L=185F |
АБХПН-6360 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 7Φ L=185F |
АБХПН-6810 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 7Φ L=100F |
АБХПН-6770 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 10Φ L=185F |
АБХПН-6340 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 10ΦG L=185F |
АБХПН-6821 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 10Φ L=100F |
АБХПН-6780 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 15Φ L=185F |
АБХПН-6831 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 15Φ L=100F |
АБХПН-6790 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 20Φ L185F |
АБХПН-6840 | ФОРСУНКА QP-2 ОДИНАРНАЯ 20Φ L100F |
АБХПН-6850 | СОПЛО QP-2 ОДИНАРНОЕ 23ΦG (для BGA) |
Форсунка QP3 | |
Номер детали (ОЕМ) | Описание |
АДБНП-8123 | СОПЛО QP-3 1,8Φ |
АДБНП-8133 | СОПЛО QP-3 2,5Φ |
АДБНП-8193 | СОПЛО QP-3 2.5ΦG |
АДБН-8143 | СОПЛО QP-3 3,75Φ |
АДБНП-8023 | СОПЛО QP-3 5Φ |
АДБНП-8203 | СОПЛО QP-3 5ΦG |
АДБН-8213 | СОПЛО QP-3 8ΦG |
АДБНП-8223 | СОПЛО QP-3 15ΦG |
АДБНП-8233 | СОПЛО QP-3 17.5ΦG |
АДБПН-8180 | QP-3 ФОРСУНКА ОДИНАРНАЯ 20Φ L=270 |
АДБНП-8440 | ФОРСУНКА QP-3 ОДИНАРНАЯ 20Φ L=200 |
АДБН-8340 | QP-3 ФОРСУНКА ОДИНАРНАЯ 20Φ L=110 |
АДБНП-8341 | СОПЛО QP-3 ОДИНАРНОЕ 23ΦG (для BGA) |
Форсунка XP141E | |
Номер детали (ОЕМ) | Описание |
АДЕПН-8070 | XP-141 ФОРСУНКА В СБОРЕ-0,7Φ |
АДЕПН-8080 | XP-141 ФОРСУНКА В СБОРЕ-1.0Φ |
АДЕПН-8090 | XP-141 ФОРСУНКА В СБОРЕ-1.3Φ |
АДЭПН-8100 | XP-141 ФОРСУНКА В СБОРЕ-1.8Φ |
Форсунка XP142E / XP143E | |
Номер детали (ОЕМ) | Описание |
АДНПН8210 | XP-142 ФОРСУНКА В СБОРЕ-0,7Φ |
АДНПН8230 | XP-142 ФОРСУНКА В СБОРЕ-1.0Φ |
АДНПН8240 | XP-142 ФОРСУНКА В СБОРЕ-1.3Φ |
АДНПН8210 | XP-142 ФОРСУНКА В СБОРЕ-0,7Φ |
АДНПН8230 | XP-142 ФОРСУНКА В СБОРЕ-1.0Φ |
АДНПН8240 | XP-142 ФОРСУНКА В СБОРЕ-1.3Φ |
АДНПН8250 | XP-142 ФОРСУНКА В СБОРЕ-1.8Φ |
АДНПН8260 | XP-142 ФОРСУНКА В СБОРЕ-2,5Φ |
АДНПН8270 | ФОРСУНКА XP-142 В СБОРЕ-3.7Φ |
АДНПН8280 | ФОРСУНКА XP-142 В СБОРЕ-5.0Φ |