BUSES POUR FUJI NXT
Les buses pour têtes H01, H04, H04S, H08/H12, H08M et H24 NXT sont conçues pour répondre aux exigences d'un environnement de production moderne. Chaque buse correspond à la conception de buse OEM et comporte à la fois le code de matrice de données OEM et le code de matrice de couleur pour une identification facile par la machine. Toutes les buses NXT ont été testées et sont garanties de fonctionner correctement avec l'équipement d'origine. En plus de nos buses de qualité supérieure, nous pouvons également fournir une large gamme de buses Original New NXT.
shaoyong@smthelp.com
AA1AT00 H08/H12 Tête de pose NozzleDia.. 0,3 pour 0402 (01005)
AA05600 H08/H12 Tête de pose NozzleDia.. 0,4
AA05700 H08/H12 Tête de pose NozzleDia.. 0,7
AA05800 H08/H12 Tête de pose NozzleDia .. 1.0
AA20A00 H08/H12 Placement Head NozzleDia.. 1.3
AA20B00 H08/H12 Placement Head NozzleDia.. 1.8
AA20C00 H08/H12 Placement Head NozzleDia.. 2.5
AA20D00 H08/H12 Placement Head NozzleDia.. 3.7
AA20E00 H08/H12 Placement Head NozzleD ie.. 5.0
AA06400 H08/H12 Placement Head NozzleDia.. 1.3M Melf
AA19G00 H08/H12 Placement Head NozzleDia.. 1.8M Melf
AA18C00 H08/H12 Placement Head NozzleDia.. 3.7Gwith Rubber Pad
AA06300 H08/H12 Placement Head NozzleDia.. 5.0Gwith Rubber Pad
AA8LS00 H08M Buse Dia. 0,4
AA8DX00 H08M Buse Dia. 0,7
AA8LT00 H08M Buse Dia. 1,0
AA8DY00 H08M Buse Dia. 1.3
AA8LW00 H08M Buse Dia. 1.8
AA8LX00 H08M Buse Dia. 2,5
AA8LY00 H08M Buse Dia. 3.7
AA8LZ00 H08M Buse Dia. 5,0
AA8MA00 H08M Buse Dia. 7,0
AA8MB00 H08M Buse Dia. 10,0
AA8MC00 H08M Buse Dia. 15,0
AA8MD00 H08M Buse Dia. 20,0
AA8MN00 H08M Buse Dia. 1.3Melf
AA8MR00 H08M Buse Dia. 1.8Melf
AA8MS00 H08M Buse Dia. 2.5Melf
AA8ME00 H08M Buse Dia. 2,5 avec tampon en caoutchouc
AA8MF00 H08M Buse Dia. 3.7 avec patin en caoutchouc
AA8MG00 H08M Buse Dia. 5,0 avec tampon en caoutchouc
AA8MH00 H08M Buse Dia. 7.0 avec tampon en caoutchouc
AA8MK00 H08M Buse Dia. 10,0 avec tampon en caoutchouc
AA8ML00 H08M Buse Dia. 15,0 avec tampon en caoutchouc
AA8MM00 H08M Buse Dia. 20,0 avec tampon en caoutchouc
AA0AS00 H01/H02 Tête de pose Dia. buse
.. 1,0
AA06800
H01/H02 Tête de pose Dia.
0HN00 H01/H02 Placement Head NozzleDia.. 3.7
AA0HR01 H01/H02 Placement Head NozzleDia.. 5.0
AA08000 H01/H02 Placement Head NozzleDia.. 7.0
AA08100 H01/H02 Placement Head NozzleDia.. 10.0
AA08200 H01/H02 Tête de positionnement NozzleDia.. 15.0
AA08300 H01/H02 Tête de positionnement NozzleDia.. 20.0
AA0MZ00 H01/H02 Tête de positionnement NozzleDia.. 1.3MMelf
AA11R00 H01/H02 Tête de positionnement NozzleDia.. 1.8MMelf
AA08400 H01/H02 Tête de placement NozzleDia. . 2.5g avec un pad en caoutchouc
AA08500 H01
/ H02 Placer la tête Nozzledia .. 3,7g avec un
coussin en caoutchouc AA07200
H01 / H02 Placez la tête de tête. Tête de placement NozzleDia.. 10.0Gwith Rubber Pad
AA07500 H01/H02 Tête de placement NozzleDia.. 15.0Gwith Rubber Pad
AA07600 H01/H02 Tête de placement NozzleDia.. 20.0Gwith Rubber Pad
BUSE CP4 | |
Numéro de pièce (OEM) | Description |
AMPH – 8710 | BUSE DE RAMASSAGE CP4/S Ø 0,7 |
AMPH – 8720 | BUSE DE RAMASSAGE CP4/S Ø 1.0 |
AMPH – 8730 | BUSE DE RAMASSAGE CP4/S Ø 1.3 |
AMPH – 8740 | BUSE DE RAMASSAGE CP4/S Ø 1.8 |
AMPH – 8750 | BUSE DE RAMASSAGE CP4/S Ø 2,5 |
AMPH – 8760 | BUSE DE RAMASSAGE CP4/L Ø 2,5 |
AMPH – 8770 | BUSE DE RAMASSAGE CP4/L Ø 3,7 |
AMPH – 8780 | BUSE DE RAMASSAGE CP4/L Ø 5.0 |
Buse CP2-CP3 | |
Numéro de pièce (OEM) | Description |
AGPH – 9560 | BUSE DE RAMASSAGE CP3/S Ø 0,7 |
AGPH – 9410 | BUSE DE RAMASSAGE CP3/S Ø 1.0 |
AGPH – 9130 | BUSE DE RAMASSAGE CP3/S Ø 1.3 |
AGPH – 9050 | BUSE DE RAMASSAGE CP3/S Ø 1.3 (MELF) |
AGPH – 9470 | BUSE DE RAMASSAGE CP3/L Ø 1.3 |
AGPH – 9060 | BUSE DE RAMASSAGE CP3/L Ø 2,5 |
AGPH – 9430 | BUSE DE RAMASSAGE CP3/L Ø 3.4 |
AGPH – 9460 | BUSE PICK UP CP3/L Ø 1.3 (MELF) |
BUSE DE RAMASSAGE FUJI CP3 DARKPOINT | |
Numéro de pièce (OEM) | Description |
AGPH – 9570 | CP3/DPT-S POINT FONCÉ Ø 0,7/ Ø 11,5 |
AGPH – 9550 | CP3/DPT-S POINT FONCÉ Ø 1.0/ Ø 11.5 |
AGPH – 9190 | CP3/DPT-S POINT FONCÉ Ø 1,3/ Ø 11,5 |
AGPH – 9200 | CP3/DPT-S POINT FONCÉ Ø 2,5/ Ø 16,5 |
AGPH – 9440 | CP3/DPT-S POINT FONCÉ Ø 3,4/ Ø 16,5 |
BUSE CP6 | |
Numéro de pièce (OEM) | Description |
AWPH – 9510 | BUSE DE RAMASSAGE CP6/S Ø 0,7 |
AWPH – 9520 | BUSE DE RAMASSAGE CP6/S Ø 1.0 |
AWPH – 9530 | BUSE DE RAMASSAGE CP6/S Ø 1.3 |
AWPH – 9550 | BUSE DE RAMASSAGE CP6/S Ø 1.8 |
AWPH – 9541 | BUSE DE RAMASSAGE CP6/S Ø 1.3 (MELF) |
AWPH – 9580 | BUSE DE RAMASSAGE CP6/L Ø 2,5 |
AWPH – 9600 | BUSE DE RAMASSAGE CP6/L Ø 3,7 |
AWPH – 9591 | BUSE PICK UP CP6/L Ø 2.5 (MELF) |
AWPH – 9560 | BUSE DE RAMASSAGE CP6/M Ø 2,5 |
BUSE CP7 | |
Numéro de pièce (OEM) | Description |
ADCPH – 9510 | BUSE CP7/S Ø0.4 (Diamètre 8mm) |
ADCPH – 9520 | BUSE CP7/S Ø0.7 (Diamètre 8mm) |
ADCPH – 9530 | BUSE CP7/S Ø1.0 (Diamètre 8mm) |
ADCPH – 9540 | BUSE CP7/S Ø1.3 (Diamètre 8mm) |
ADCPH – 9700 | BUSE CP7/S Ø1.3 (Diamètre 8mm) MELF |
ADCPH – 9550 | BUSE CP7/S Ø1.8 (Diamètre 16mm) |
ADCPH – 9560 | BUSE CP7/L Ø2.5 (Diamètre 16mm) |
ADCPH – 9710 | BUSE CP7/L Ø2.5 (Diamètre 16mm) MELF |
ADCPH – 9570 | BUSE CP7/L Ø3.7 (Diamètre 16mm) |
ADCPH – 9580 | BUSE CP7/L Ø5.0 (Diamètre 16mm) CARRÉE |
BUSE IP1-IP2 | |
Numéro de pièce (OEM) | Description |
IPH-3431 | IP – INOX BUSE Ø 1.0 |
IPH-3421 | IP-S BUSE Ø 1.3 |
IPH-3411 | IP – M BUSE Ø 2,5 |
IPH-3401 | IP – L BUSE Ø 4.0 |
IPH-4511 | IP – BUSE LL Ø 7.0 (AVEC BOUCHON) |
IPH-4520 | IP – BUSE LL Ø 10.0 (AVEC BOUCHON) |
IPH-4531 | IP – BUSE LL Ø 15.0 (AVEC BOUCHON) |
IPH-4541 | IP – BUSE LL Ø 20,0 (AVEC BOUCHON) |
AKPH-2051 | IP2 – BUSE INOX Ø 1.0 (FIXE) |
AKPH – 2031 | IP2 – BUSE S Ø 1,3 (FIXE) |
AKPH-2041 | IP2 – BUSE M Ø 2,5 (FIXE) |
AKPH-2061 | IP2 – BUSE L Ø 4.0 (FIXE) |
AIPH – 4030 | DISQUE IP2 -1.3 /21mm |
AIPH – 4090 | IP2 – DISQUE 2.5/33mm |
AIPH – 4100 | IP2 – DISQUE 4.0 /71mm |
AIPH – 4120 | IP 2-10.0 / DISQUE 91mm |
Buse IP3 | |
Numéro de pièce (OEM) | Description |
AQNA – 3110/19 | IP3 – BUSE Ø 0.7 (FIXE) (10mm) |
AQNA – 3120/29 | IP3 – BUSE Ø 1.0 (FIXE) (10mm) |
AQNA – 3130/39 | IP3 – BUSE Ø 1.3 (FIXE) (31 x 31mm) |
AQNA – 3140/49 | IP3 – BUSE Ø 1.8 (FIXE) (31 x 31mm) |
AQNA – 3150/59 | IP3 – BUSE Ø 2.5 (FIXE) (31 x 31mm) |
AQNA – 3160/69 | IP3 – BUSE Ø 3.7 (FIXE) (31 x 31mm) |
AQNA – 3170 | IP3 – BUSE Ø 7.0 (FIXE) (31 x 31mm) |
AQNA – 3180 | IP3 – BUSE Ø 10.0 (FIXE) (52 x 52mm) |
AQNA – 3190 | IP3 – BUSE Ø 15.0 (FIXE) (62 x 62mm) |
AQNA – 3200/01 | IP3 – BUSE Ø 20.0 (FIXE) (102 x 102mm) |
AQNA – 3290/95 | IP3 – BUSE Ø 3.7 (FIXE) (52 x 52mm) |
AQNA – 3300/04 | IP3 – BUSE Ø 7.0 (FIXE) (52 x 52mm) |
AQNA – 3310/14 | IP3 – BUSE Ø 10.0 (FIXE) (62 x 62mm) |
AQNA – 3320/24 | IP3 – BUSE Ø 15.0 (FIXE) (102 x 102mm) |
AQNA – 3330/34 | IP3 – BUSE Ø 6.5 (FIXE) (52 x 52mm) |
Buse INDEX QP242 | |
Numéro de pièce (OEM) | Description |
ABHPN-8510 | QP-2 INDEX BUSE 0.7Φ/12 |
ABHPN-8520 | QP-2 INDEX BUSE 1.0Φ/12 |
ABHPN-8530 | BUSE D'INDICE QP-2 1.3/12 |
ABHPN-8670 | BUSE D'INDICE QP-2 1.3/38 |
ABHPN-8540 | QP-2 INDEX BUSE 1.8Φ/12 |
ABHPN-8550 | QP-2 INDEX BUSE 2.5Φ/38 |
ABHPN-8560 | QP-2 INDEX BUSE 2.5ΦG/38 |
ABHPN-8570 | QP-2 INDEX BUSE 3.75Φ/38 |
ABHPN-8580 | QP-2 INDEX BUSE 6.5ΦG/47 |
ABHPN-8590 | QP-2 INDEX BUSE 7.0Φ/47F |
ABHPN-8600 | QP-2 INDEX BUSE 10.0Φ/47F |
ABHPN-8610 | QP-2 INDEX BUSE 2.5Φ/38F |
ABHPN-8620 | QP-2 INDEX BUSE 2.5ΦG/38F |
ABHPN-8630 | QP-2 INDEX BUSE 3.75Φ/38F |
ABHPN-8640 | QP-2 INDEX BUSE 6.5ΦG/47F |
ABHPN-8650 | QP-2 INDEX BUSE 7.0Φ/47F |
ABHPN-8660 | QP-2 INDEX BUSE 10.0Φ/47F |
Buse UNIQUE QP242 | |
Numéro de pièce (OEM) | Description |
ABHPN-6217 | QP-2 BUSE SIMPLE 1.0Φ L=270F |
ABHPN-6227 | QP-2 BUSE SIMPLE 1.3Φ L=270F |
ABHPN-6237 | QP-2 BUSE SIMPLE 1.8Φ L=270F |
ABHPN-6248 | QP-2 BUSE SIMPLE 2.5Φ L=270F |
ABHPN-6718 | QP-2 BUSE SIMPLE 2.5GΦ L=270F |
ABHPN-6258 | QP-2 BUSE SIMPLE 3.75Φ L=270F |
ABHPN-6855 | QP-2 BUSE SIMPLE 5ΦG L=270F |
ABHPN-8196 | QP-2 BUSE SIMPLE 5ΦG L=270(arrière) |
ABHPN-6273 | QP-2 BUSE SIMPLE 7Φ L=270F |
ABHPN-6895 | QP-2 BUSE SIMPLE 8ΦG L=270F |
ABHPN-8216 | QP-2 BUSE SIMPLE 8ΦG L=270(arrière) |
ABHPN-6283 | QP-2 BUSE SIMPLE 10ΦL=270F |
ABHPN-6293 | QP-2 BUSE SIMPLE 15Φ L=270F |
ABHPN-6805 | QP-2 BUSE SIMPLE 15ΦG L=270F |
ABHPN-6705 | QP-2 BUSE SIMPLE 17.5GΦ L=270F |
ABHPN-6300 | QP-2 BUSE SIMPLE 20Φ L=270F |
ABHPN-6330 | QP-2 BUSE SIMPLE 0.7 Φ L=185F |
ABHPN-6750 | QP-2 BUSE SIMPLE 6.5ΦG L=185F |
ABHPN-6360 | QP-2 BUSE SIMPLE 7Φ L=185F |
ABHPN-6810 | QP-2 BUSE SIMPLE 7Φ L=100F |
ABHPN-6770 | QP-2 BUSE SIMPLE 10Φ L=185F |
ABHPN-6340 | QP-2 BUSE SIMPLE 10ΦG L=185F |
ABHPN-6821 | QP-2 BUSE SIMPLE 10Φ L=100F |
ABHPN-6780 | QP-2 BUSE SIMPLE 15Φ L=185F |
ABHPN-6831 | QP-2 BUSE SIMPLE 15Φ L=100F |
ABHPN-6790 | QP-2 BUSE SIMPLE 20Φ L185F |
ABHPN-6840 | QP-2 BUSE SIMPLE 20Φ L100F |
ABHPN-6850 | QP-2 BUSE SIMPLE 23ΦG (pour BGA) |
Buse QP3 | |
Numéro de pièce (OEM) | Description |
ADBPN-8123 | BUSE QP-3 1.8Φ |
ADBPN-8133 | BUSE QP-3 2.5Φ |
ADBPN-8193 | BUSE QP-3 2.5ΦG |
ADBPN-8143 | BUSE QP-3 3.75Φ |
ADBPN-8023 | BUSE QP-3 5Φ |
ADBPN-8203 | BUSE QP-3 5ΦG |
ADBPN-8213 | BUSE QP-3 8ΦG |
ADBPN-8223 | BUSE QP-3 15ΦG |
ADBPN-8233 | BUSE QP-3 17.5ΦG |
ADBPN-8180 | QP-3 BUSE SIMPLE 20Φ L=270 |
ADBPN-8440 | QP-3 BUSE SIMPLE 20Φ L=200 |
ADBPN-8340 | QP-3 BUSE SIMPLE 20Φ L=110 |
ADBPN-8341 | QP-3 BUSE SIMPLE 23ΦG (pour BGA) |
Buse XP141E | |
Numéro de pièce (OEM) | Description |
ADEPN-8070 | BUSE XP-141 ASS'Y-0.7Φ |
ADEPN-8080 | BUSE XP-141 ASS'Y-1.0Φ |
ADEPN-8090 | BUSE XP-141 ASS'Y-1.3Φ |
ADEPN-8100 | BUSE XP-141 ASS'Y-1.8Φ |
Buse XP142E / XP143E | |
Numéro de pièce (OEM) | Description |
ADNPN8210 | BUSE XP-142 ASS'Y-0.7Φ |
ADNPN8230 | BUSE XP-142 ASS'Y-1.0Φ |
ADNPN8240 | BUSE XP-142 ASS'Y-1.3Φ |
ADNPN8210 | BUSE XP-142 ASS'Y-0.7Φ |
ADNPN8230 | BUSE XP-142 ASS'Y-1.0Φ |
ADNPN8240 | BUSE XP-142 ASS'Y-1.3Φ |
ADNPN8250 | BUSE XP-142 ASS'Y-1.8Φ |
ADNPN8260 | BUSE XP-142 ASS'Y-2.5Φ |
ADNPN8270 | BUSE XP-142 ASS'Y-3.7Φ |
ADNPN8280 | BUSE XP-142 ASS'Y-5.0Φ |