¿Cómo verifica el componente SMT?
Operación fácil:
1. Restablezca el lector de código de barras
* Coloque el lector con un ángulo hasta que
se encienda la luz roja y verde
2. Escanee el código de barras correcto
* Escanee el código de barras correcto para encender la luz verde
3.Escanee el siguiente código de barras para verificar
*Si es el mismo código de barras que antes, luz verde encendida
*Si el código de barras es incorrecto como antes, la luz roja se enciende con vibración 3 veces
Modo de escaneo | Desencadenar |
Fuente de luz | Diodo láser visible de 650 nm |
Patrón de escaneo | Escaneo de líneas cruzadas |
Rango de escaneo | 74 escaneos por segundo |
Profundidad de campo | 0 ~ 750mm |
Ancho de escaneo | 5 ~ 300mm |
Ángulo de escaneo | Sesgo ±60°, inclinación ±45° |
Tasa de error de bit | 1/10 millones |
Resolución | 4mil @ PC 90% |
Contraste de impresión | 30 % a UPC/EAN 100 % |
Indicadores | LED, zumbador |
Capacidad de decodificación | UPC-A,UPC-E,EAN8,EAN13, Industrial 2 de 5, Code128, EAN128, Code39, Code93, Codabar125, código postal de China, etc. |
Interfaz compatible | Teclado USB, RS232, PS/2 |
Eléctrico | |
Voltaje de entrada | 5 V CC ± 5 % |
Corriente de funcionamiento | 50 mA típico, máx. 120mA |
Corriente de espera | 30mA |
Seguridad láser | Clase estándar 2 para productos láser |
Seguridad ELECTRICA | EN50081 |
Físico | |
Dimensiones del escáner (mm) | 170 x 88 x 70 (sin cable) |
Peso del escáner | 208 g (sin cable) |
Material de la carcasa | ABS, PC, TE, |
Cable | Longitud recta de 2 m |
Ambiental | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 45°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 45°C |
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación |
Inmunidad a la luz ambiental | Máx. 3.000 lux |
a prueba de polvo impermeable | CEI529, IP42 |
Durabilidad de caída | Diseñado para soportar caídas de 2 m sobre suelo de hormigón |
Lector de código de barras de Xiaochan Liang