Las siguientes imágenes son
Bloque KS2811N1
KS2812N1 Palanca
KS2804S2 Palanca
KS2804S1 Palanca
Empujador KS2803S1
KS2811N1 Bloque
KS2812N1 Palanca
KS2804S2
Palanca KS2804S1 Palanca
KS2803S1 Empujador
No puede encontrar lo que necesita, por favor revise esta lista:
| Artículo | N/P | Descripción | Inventario |
| 1 | 1310051 | Guía de cinta | 32 |
| 2 | 0676303 | Engranaje | 1 |
| 3 | 6361028 | Tapón | 2 |
| 4 | PCD-005/HA101420 | Muere diapositiva | 6 |
| 5 | 6361004 | Vara | 1 |
| 6 | N4223/8 | Tapón ciego | 20 |
| 7 | N4221/4 | Tapón ciego | 15 |
| 8 | 6361120 | Llave | 1 |
| 9 | PCD-003 | bloque de CD | 1 |
| 10 | N405FC8T1.0 | Conexión flotante | 1 |
| 11 | 0182017 | soporte | 2 |
| 12 | 6318827 | Cortador | 7 |
| 13 | 6361005 | Franja anual | 1 |
| 14 | CPJC-05 | Alfiler | 8 |
| 15 | TE MHG0105EC | 1608B | 13 |
| dieciséis | TE MHG5211 | ||
| 17 | TE MHG0143EC | Trituradora de separación | 28 |
| 18 | TE B010103A | 11104-5 | 7 |
| 19 | TE B010109 | junta tórica | 4 |
| 20 | bloque CJ | 1 | |
| 21 | MANTENIMIENTO | 30 | |
| 22 | MANTENIMIENTO | 10 | |
| 23 | MANTENIMIENTO | 30 | |
| 24 | DB-4-G-002-0-0.0 | Tubo de inserción de tubo D/B 2012 | 126 |
| 25 | TE MHG0701EC | TE MKIG0701EC | 32 |
| 26 | TE MHG0110EC | 1610R | 10 |
| 27 | TE MHG3106Y | 1610, 1608 | 20 |
| 28 | TE MHG0110Y | Tubo de tolva | 48 |
| 29 | TE MHG0112 | SK192051-1107 | 50 |
| 30 | TE MHG0113 | arreglar bloque | 30 |
| 31 | TE MHG0117 | 30 | |
| 32 | TE MHG0106EC | 1608R | 97 |
| 33 | TE MHG0154Y | 20 | |
| 34 | Conjunto boquilla 1608R | 500 | |
| 35 | TE MHG0726Y | 59 | |
| 36 | TE MHG1006 | 9 | |
| 37 | TE MHG0521 | 10 | |
| 38 | TE B010103A | 10 | |
| 39 | 1509094 | Arbusto | 9 |
| 40 | 1512006 | Palanca | dieciséis |
| 41 | 1509055S | Juego de palanca | 4 |
| 42 | 1518026 | Soporte | 1 |
| 43 | 1512008 | Deslizador | 12 |
| 44 | 1509024 | Eje | 3 |
| 45 | 1559048 | Pistón | 2 |
| 46 | 1510028 | Vara | 3 |
| 47 | 1509054 | Alfiler | 9 |
| 48 | 1517036 | Tubo guía | 10 |
| 49 | 1509021 | Alfiler | 10 |
| 50 | 1513018T | Cortador | 5 |
| 51 | 1508103 | Arrojar | 20 |
| 52 | 1507032 | iglesia | 2 |
| 53 | 1508008 | Cojinete | 2 |
| 54 | 1507014 | Pistón | 3 |
| 55 | 1559044 | Vara | 6 |
| 56 | 1509006 | Vara | 2 |
| 57 | 1510024 | Palanca | 1 |
| 58 | 1509023 | Cojinete | 6 |
| 59 | 1513025 | Tubo | 5 |
| 60 | 1509079 | Espiral de aire | 1 |
| 61 | 1559005 | Tuerca | 2 |
| 62 | 1509038 | Alfiler | 4 |
| 63 | 1509034 | Tornillo | 9 |
| 64 | 1509032 | rodando | 10 |
| sesenta y cinco | 1507030 | Alfiler | 1 |
| 66 | 1508007 | alfiler | 2 |
| 67 | KS1098E2 | Goma | 20 |
| 68 | 1507019 | Alfiler | 4 |
| 69 | 1508016 | Alfiler | 4 |
| 70 | 1509095 | Cuello | 9 |
| 71 | 1508011 | Primavera | 2 |
| 72 | 1508006 | Primavera | dieciséis |
| 73 | 1510029 | Primavera | 2 |
| 74 | 1508024 | Primavera | 15 |
| 75 | 1507022 | Primavera | 55 |
| 76 | 1507026 | Primavera | 1 |
| 77 | 1513024 | Alfiler | 6 |
| 78 | 1559116 | Alfiler | 7 |
| 79 | 1507021 | Alfiler | 8 |
| 80 | 1507018 | Tapón | 2 |
| 81 | 1509069 | Tapón | 2 |
| 82 | 1508022 | Bloquear | 5 |
| 83 | 1559007 | pasador de rodillo | 10 |
| 84 | 1507020 | pasador de rodillo | 15 |
| 85 | 1509041 | pasador de rodillo | 9 |
| 86 | 1533052 | Tubo | 4 |
| 87 | 1509068 | Tuerca | 2 |
| 88 | 1559104 | Tuerca | 2 |
| 89 | 1517015 | Engranaje | 1 |
| 90 | 1507012 | Pistón | 8 |
| 91 | 1508010 | Pistón | 7 |
| 92 | 1509056 | Alfiler | 10 |
| 93 | 1509057 | Alfiler | 7 |
| 94 | 1508021 | Palanca | 15 |
| 95 | 1509062S | Juego de palanca | 1 |
| 96 | 1508020 | Palanca | 23 |
| 97 | N64135 | Cinturón cuadrado, poliéster | 3 |
| 98 | MDUB40-10D | Cilindro de aire SMC | 5 |
| 99 | D-A73 | SMC D-A73 | 3 |
| 100 | CU10-5S/CU0B03 | Prensa máxima SMC (0.7MPa) | 1 |
| 101 | 050LE1 | Válvula de aire solenoide sr Dc24v | 2 |
| 102 | 050-4LE1 | Válvula de aire solenoide sr Dc24v | 2 |
| 103 | CDQ2B25-10D | Cilindro SMC (TE MHG1197) | 1 |
| 104 | VZ3340-5MZC | Prensa de suministro SMC 0.15~0.7MPa | 2 |
| 105 | TE MHG1196 | Cilindro SMC | 5 |
| 106 | 0182114 | Cilindro de aire | 9 |
| 107 | N401FM28 PQ32 | Cilindro de aire | 2 |
| 108 | N401CM2I-492 | CM2E32-D5841-15, cilindro SMC | 1 |
| 109 | N40181 | Cilindro de aire | 2 |
| 110 | N401CJ1D1530 | CJB16-30, Cilindro de aire SMC | 6 |
| 111 | N4102MFSPC12 | colector de aire | 2 |
| 112 | 45034901 | Conjunto de paquete de válvulas MAS-35A-SAC-DACC-1BA | 1 |
| 113 | 44142201 | Interruptor de bloqueo de energía | 3 |
| 114 | 1328047 | Leva de placa | 1 |
| 115 | 6365030S | Pistón | 2 |
| 116 | 1331105 | Arribista | 1 |
| 117 | N65004 | Cepillar | 6 |
| 118 | 1331105 | Arribista | 3 |
| 119 | 1332012 | Tapón | 9 |
| 120 | 1331050 | Eje | 5 |
| 121 | 1332004 | Estante | 6 |
| 122 | 1322027 | Soporte | 15 |
| 123 | 1322020 | Alfiler | 9 |
| 124 | 1331129 | marco de la leva | 2 |
| 125 | 6362029 | Soporte | 5 |
| 126 | 1321002 | Inserción | 1 |
| 127 | 1304061 | Cortador | 90 |
| 128 | 1304106 | Cortador | 36 |
| 129 | 1353005 | Palanca | 8 |
| 130 | 13040092 | Primavera | 24 |
| 131 | 1304025 | Espaciador | 4 |
| 132 | 1322017 | Tapón | 2 |
| 133 | 6317008S11 | Lea la junta del setc del tornillo | 1 |
| 134 | 1304113 | Arribista | 9 |
| 135 | 1338027 | Poseedor | 3 |
| 136 | KS2813E1 | Cubrir | 6 |
| 137 | 1321007 | Tuerca | 1 |
| 138 | 13040531 | Primavera | 33 |
| 139 | 47062502 | Resorte, EXT | 13 |
| 140 | 1322003 | Alfiler | 2 |
| 141 | 6323001 | Cortador | 1 |
| 142 | 1322012 | Tapón | 2 |
| 143 | 1322013 | Guía | 2 |
| 144 | 1321005 | Alfiler | 10 |
| 145 | 1331089 | Alfiler | 8 |
| 146 | 1321016 | Alfiler | 4 |
| 147 | 1304011 | Palanca | 6 |
| 148 | 1321006 | Rodillo | 2 |
| 149 | 1331086 | Guía | 1 |
| 150 | 1348011 | Alfiler | 6 |
| 151 | 1331115 | Bloquear | 1 |
| 152 | 6361002 | Cuello | 5 |
| 153 | 1322011 | Alfiler | 10 |
| 154 | 1322019 | Palanca | 4 |
| 155 | 1322006 | Piñón | 2 |
| 156 | 1353007 | placa, acero | 10 |
| 157 | 10249029 | Compresión de resorte | 25 |
| 158 | 1331088 | Alfiler | 3 |
| 159 | 1322008 | Bloquear | 9 |
| 160 | 1331117 | Alfiler | 2 |
| 161 | 1322016 | Bloquear | 3 |
| 162 | 1331104 | Soporte | 5 |
| 163 | 1304008 | Pistón | 5 |
| 164 | 1331114 | Bloquear | 1 |
| 165 | KS1051E1 | Arribista | 11 |
| 166 | KS1054S1 | Cortador de inserción | 8 |
| 167 | 1322010 | Varilla de guía | 6 |
| 168 | 10887000 | Solenoide | 8 |
| 169 | 1322014 | Deslizador | 4 |
| 170 | 1011316107 | Rodillo | 5 |
| 171 | 6317018 | Primavera | 3 |
| 172 | 6323015 | Primavera | 3 |
| 173 | 6317016 | Alfiler | 6 |
| 174 | 1322007 | Cojinete | 4 |
| 175 | 1304102 | Palanca | 10 |
| 176 | 1905022 | Alfiler | 19 |
| 177 | 1304022 | Cojinete | 13 |
| 178 | 1322018 | Bloquear | 2 |
| 179 | KS1049E10 | Palanca | 11 |
| 180 | 1304010 | tapa del cilindro | 2 |
| 181 | 1304006 | Primavera | dieciséis |
| 182 | KS1035E1 | Varilla de empuje de adsorción | 6 |
| 183 | N41009 | Colector de aire | 1 |
| 184 | DM2E25-N5346 | Cilindro de aire SMC | 3 |
| 185 | N64135 | Cinturón cuadrado, poliéster | 5 |
| 186 | N641A2780 | CORREA PLANA, CAUCHO | 2 |
| 187 | 04-32608R | 20 | |
| 188 | N310EES8-051 | SENSOR DE FOTOS | 1 |
| 189 | 0565044 | SOPORTE GUIA | 1 |
| 190 | N330X000516 | CABLE ESPIRAL CON CONECTOR,5 | 2 |
| 191 | N31428114BC | FOTO INTERRUP | 1 |
| 192 | 0182413 | Engranaje | 2 |
| 193 | KS1031E1 | 4 | |
| 194 | X00622DU | Pistón | 4 |
| 195 | CDP-1 | SMC 3F3-055 | 3 |
| 196 | 031120 | Tuerca | 18 |
| 197 | 02170060 | Alfiler | 7 |
| 198 | 6313022 | Alfiler | 4 |
| 199 | 17814000 | Resorte, émbolo | 20 |
| 200 | M10469-11-073-63 | Arrojar | 4 |
| 201 | 101631501901 | Palanca | 2 |
| 202 | 13041061 | HOJA MÓVIL | dieciséis |
| 203 | N560LR61.0 | ARANDELA,ACERO | 10 |
| 204 | X036-247 | 24 | |
| 205 | 1010105013 | TUBO | 2 |
| 206 | X036-031N | 11 | |
| 207 | X004-142 | Freno central | 1 |
| 208 | X004-142 | Tapón | 3 |
| 209 | I/0-36 | PCB CONTROLADA | 2 |
| 210 | PCB de JTCO.,LTD | 2 | |
| 211 | X055-917 | junta tórica | 3 |
| 212 | N431M3ALU4 | N.º de artículo 0005 F026-08A-2-2 | 2 |
| 213 | XPDSSP4 | ALFILER | 1 |
| 214 | N302T10WS | Lámpara | 3 |
| 215 | 63-18128 | para máquina AV | 1 |
| 216 | 1366039 | Lavadora | 4 |
| 217 | XST3+6FZ | Terminal tornillo acero | 10 |
| 218 | X003073 | Eje guía | 28 |
| 219 | X036-026 | Arribista | 7 |
| 220 | N310P912E | Vista lateral | 14 |
| 221 | N210AP3144K | Relé | 3 |
| 222 | 1310044 | Guía de cinta | 6 |
| 223 | 1310051 | Guía de cinta | 5 |
| 224 | 1508022 | Bloquear | 6 |
| 225 | 1507031 | Arrojar | 8 |
| 226 | 0168002 | Guía | 7 |
| 227 | N33016N | CORDON ESPIRAL | 4 |
| 228 | N314MS01A | sensor de fotos | 3 |
| 229 | 1508008 | Emprendedor | 4 |
| 230 | 632303SS01 | Palanca | 35 |
| 231 | X005004 | 0 | 2 |
| 232 | 02170060 | ALFILER | 48 |
| 233 | N3020261-378 | Pulsador SWI TCH | 2 |
| 234 | N6240GK30K | cabeza de engranaje | 5 |
| 235 | 15070211 | Alfiler | 4 |
| 236 | N300AM1704K | Micro interruptor | 1 |
| 237 | N302A3BJ-068 | Pulsador SWI TCH | 1 |
| 238 | 10463031 | Tornillo, hombro | 6 |
| 239 | 1310049 | guía de cinta | 10 |
| 240 | 13100061 | Rueda | 17 |
| 241 | M10203-08-230-02 | base remache | 14 |
| 242 | X004157 | Bloquear | 2 |
| 243 | X050931 | Tolva | 3 |
| 244 | X003226 | cubierta del conducto | 1 |
| 245 | 104131112001 | Enlace | 1 |
| 246 | 1332012 | Tapón | 1 |
| 247 | 1508025 | Bloquear | 4 |
| 248 | N520MB0605DU | Cojinete | 2 |
| 249 | 1506009 | Cuello | 4 |
| 250 | 1506007 | Alfiler | 2 |
| 251 | 1507004 | Alfiler | 2 |
| 252 | X003076 | Soporte de resorte | 10 |
| 253 | 6318008 | Eje | 1 |
| 254 | X0020434.0 | Alfiler | 1 |
| 255 | 1380018 | Bloque (1380018 N571) | 1 |
| 256 | 1509023 | Arbusto | 1 |
| 257 | 1509094 | Arbusto | 1 |
| 258 | M10207-19-803-00 | Alfiler | 2 |
| 259 | 1304104 | Transatlántico | 7 |
| 260 | 1559636 | Vara | 1 |
| 261 | 0118049 | interruptor principal | 1 |
| 262 | 1502007 | Soporte | 2 |
| 263 | N606DP64042 | Cepillar | 8 |
| 264 | RH2B-U | Relé -DC24V | 3 |
| 265 | RH2B-U | Relé -AC100V | 9 |
| 266 | RH3B-U | Relé -DC24V | 10 |
| 267 | RH3B-U | Relé -AC100V | 7 |
| 268 | RH4B-U | Relé -AC100V | 8 |
| 269 | RY2S-U | Relé -DC24V | 8 |
| 270 | 1503007 | Eje | 6 |
| 271 | N644AL05-106 | Acoplamiento | 2 |
| 272 | 101631701701 | Tapón | 4 |
| 273 | AMP-20 | Microembrague, DC-24V | 3 |
| 274 | EE-SV3 | Foto sensor Omon | 18 |
| 275 | 1283700 | cinturón de engranajes | 1 |
| 276 | 101150302201 | Tapón | 3 |
| 277 | 6318125 | Guía de inserción | 5 |
| 278 | 6318035 | Espaciador | 6 |
| 279 | 6318036 | Espaciador | 5 |
| 280 | 6318109 | Pasador (palanca 1) | 1 |
| 281 | KS2804S1 | Palanca | 3 |
| 282 | KS2804S2 | Palanca | 8 |
| 283 | KS2812N1 | Palanca | 2 |
| 284 | KS2811N1 | Bloquear | 3 |
| 285 | KS2803S1 | Arribista | 11 |
| 286 | 6318127 | Cortador | 10 |
| 287 | 6318042S | juego de bloques | 2 |
| 288 | 1506028 | Perno de tensión | 3 |
| 289 | N420KLM1/8 | Codo de calle | 5 |
| 290 | 190521 | Rodillo | 12 |
| 291 | BSU.A.0.031.1 | Freno de microembrague, DC-24V | 7 |
| 292 | 6318856 | varilla de empuje | 2 |
| 293 | 101631703001 | Cojinete | 6 |
| 294 | 0244030 | Lámina | 3 |
| 295 | 6318037S03 | Juego de palanca | 1 |
| 296 | 6318038S01 | Leer juego de tornillos | 1 |
| 297 | 101631702901 | Cojinete | 2 |
| 298 | 6318041 | Primavera | 20 |
| 299 | X036029 | Cortador | 1 |
Términos del servicio
Plazo de ejecución: dentro de 1 ~ 3 días después del pago del recibo
Entrega: por FedEx/DHL/UPS
Paquete: cartón + espuma de algodón
Cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con: wendy@smthelp.com