| FUJI CP3 PICK-UP-DÜSE | ||
| 没有 | 零件号 | 部分说明 | 
| 1 | AGPH – 9560 | CP3 / S PICK-UP-DÜSE 0,7 | 
| 2 | AGPH – 9410 | CP3/S PICK-UP-DÜSE 1.0 | 
| 3 | AGPH – 9130 | CP3 / S AUFNAHMEDÜSE 1.3 | 
| 4 | AGPH – 9050 | CP3 / S PICK-UP-DÜSE 1.3 (MELF) | 
| Ja | AGPH – 9470 | CP3 / L AUFNAHMEDÜSE 1.3 | 
| 6 | AGPH – 9060 | CP3 / L AUFNAHMEDÜSE 2.5 | 
| 7 | AGPH – 9430 | CP3 / L AUFNAHMEDÜSE 3.4 | 
| 8 | AGPH – 9460 | CP3 / L PICK-UP-DÜSE 1.3 (MELF) | 
| FUJI CP3暗点 | ||
| 没有 | 零件号 | 部分说明 | 
| 1 | AGPH – 9570 | CP3 / DPT-S: 0,7 / 11,5 | 
| 2 | AGPH – 9550 | CP3 / DPT-S Version 1.0 / 11.5 | 
| 3 | AGPH – 9190 | CP3 / DPT-S Version 1.3 / 11.5 | 
| 4 | AGPH – 9480 | CP3 / DPT-S暗点1.3 / 16.5 | 
| 4 | AGPH – 9200 | CP3 / DPT-S暗点2,5 / 16,5 | 
| Ja | AGPH – 9440 | CP3 / DPT-S暗点3.4 / 16.5 | 
| FUJI CP4拾取喷嘴 | ||
| 没有 | 零件号 | 部分说明 | 
| 1 | AMPH – 8710 | CP4 / S PICK-UP-DÜSE 0,7 | 
| 2 | AMPH – 8720 | CP4/S PICK-UP-DÜSE 1.0 | 
| 3 | AMPH – 8730 | CP4 / S AUFNAHMEDÜSE 1.3 | 
| 4 | AMPH – 8740 | CP4 / S PICK-UP-DÜSE 1.8 | 
| Ja | AMPH – 8750 | CP4 / S PICK-UP-DÜSE 2.5 | 
| 6 | AMPH – 8760 | CP4 / L AUFNAHMEDÜSE 2.5 | 
| 7 | AMPH – 8770 | CP4 / L AUFNAHMEDÜSE 3.7 | 
| 8 | AMPH – 8780 | CP4 / L PICK-UP-DÜSE 5.0 | 
| FUJI CP6 PICK-UP-DÜSE | ||
| 没有 | 零件号 | 部分说明 | 
| 1 | AWPH – 9720 | CP6 PICK UP NZ 0,4 / 0,25 (KONISCHE SPITZE) | 
| 2 | AWPH – 9730 | CP6 PICK UP NZ 1,0 / 0,7 (KONISCHE SPITZE) | 
| 3 | AWPH – 9510 | CP6 / S PICK-UP-DÜSE 0,7 | 
| 4 | AWPH – 9520 | CP6/S PICK-UP-DÜSE 1.0 | 
| Ja | AWPH – 9530 | CP6 / S AUFNAHMEDÜSE 1.3 | 
| 6 | AWPH – 9550 | CP6 / S PICK-UP-DÜSE 1.8 | 
| 7 | AWPH – 9541 | CP6 / S PICK-UP-DÜSE 1.3 (MELF) | 
| 8 | AWPH – 9560 | CP6 / M PICK-UP-DÜSE 2,5 | 
| 9 | AWPH – 9570 | CP6 / M PICK-UP-DÜSE 3.7 | 
| 10 | AWPH – 9580 | CP6 / L AUFNAHMEDÜSE 2.5 | 
| 11 | AWPH – 9600 | CP6 / L AUFNAHMEDÜSE 3.7 | 
| 12 | AWPH – 9591 | CP6 / L PICK-UP-DÜSE 2,5 (MELF) | 
| 13 | AWPH – 9610 | CP6 PICK-UP-DÜSE 5.0 | 
| 14 | AWPH – 9660 | CP6 PICK UP NOZZLE 5.0 (schwarz) | 
| 15 | AWPH – 9670 | CP6 PICK-UP-DÜSE 5.0 | 
| 16 | AWPH – 9680 | CP6 PICK UP NOZZLE 7.0 (schwarz) | 
| 17 | AWPH – 9690 | CP6 PICK-UP-DÜSE 7.0 | 
| 18 | AYPH – 9510 | CP6 PICK UP NOZZLE 7.0 (schwarz) | 
| 19 | AYPH – 9520 | CP6 PICK-UP-DÜSE 7.0 | 
| FUJI CP7拾取喷嘴 | ||
| 没有 | 零件号 | 部分说明 | 
| 1 | ADCPH – 9725 | CP7 / S DÜSE 0,4(8MM)(KONISCH) | 
| 2 | ADCPH – 9735 | CP7 / S DÜSE 0,7(8MM)(KONISCH) | 
| 3 | ADCPH – 9520 | CP7 / S DÜSE 0,7(8MM) | 
| 4 | ADCPH – 9530 | CP7 / S DÜSE 1,0(8MM) | 
| Ja | ADCPH – 9540 | CP7 / S DÜSE 1,3(8MM) | 
| 6 | ADCPH – 9700 | CP7 / S DÜSE 1,3(8MM)MELF | 
| 7 | ADCPH – 9550 | CP7 / S DÜSE 1,8(16MM) | 
| 8 | ADCPH – 9560 | CP7 / L DÜSE 2,5(16MM) | 
| 9 | ADCPH – 9710 | CP7 / L DÜSE 2,5(16MM)MELF | 
| 10 | ADCPH – 9570 | CP7 / L DÜSE 3,7(16MM) | 
| 11 | ADCPH – 9580 | CP7 / L DÜSE 5,0(16MM) | 
| 12 | ADCPH – 9590 | CP7 / L DÜSE 1,8 (QUADRATISCH) | 
| 13 | ADCPH – 9600 | CP7 / L DÜSE 1,8 (QUADRATISCH) | 
| 14 | ADCPH – 9610 | CP7 / L DÜSE 2,5 (QUADRATISCH) | 
| 15 | ADCPH – 9620 | CP7 / L DÜSE 2,5 (QUADRATISCH) | 
| 16 | ADCPH – 9630 | CP7 / L DÜSE 3,7 (QUADRATISCH) | 
| 17 | ADCPH – 9640 | CP7 / L DÜSE 3,7 (QUADRATISCH) | 
| 18 | ADCPH – 9650 | CP7 / L DÜSE 5,0 (QUADRATISCH) | 
| 19 | ADCPH – 9660 | CP7 / L DÜSE 5,0 (QUADRATISCH) | 
| 20 | ADCPH – 9680 | CP7 / L DÜSE 5,0 (QUADRATISCH) | 
| FUJI CP8 PICK-UP-DÜSE | ||
| 没有 | 零件号 | 部分说明 | 
| 1 | ADCPH – 7725 | CP7 / S DÜSE 0,4(8MM)(KONISCH) | 
| 2 | ADCPH – 7735 | CP7 / S DÜSE 0,7(8MM)(KONISCH) | 
| 3 | ADCPH – 7520 | CP7 / S DÜSE 0,7(8MM) | 
| 4 | ADCPH – 7530 | CP7 / S DÜSE 1,0(8MM) | 
| Ja | ADCPH – 7540 | CP7 / S DÜSE 1,3(8MM) | 
| 6 | ADCPH – 7700 | CP7 / S DÜSE 1,3(8MM)MELF | 
| 7 | ADCPH – 7550 | CP7/S DÜSE 1,8 (16MM) | 
| 8 | ADCPH – 7560 | CP7/L DÜSE 2,5 (16MM) | 
| 9 | ADCPH – 7710 | CP7/L DÜSE 2,5 (16MM) MELF | 
| 10 | ADCPH – 7570 | CP7/L DÜSE 3,7 (16MM) | 
| 11 | ADCPH – 7580 | CP7/L DÜSE 5,0 (16MM) | 
| 12 | ADCPH – 7590 | CP7/L DÜSE 1,8 (QUADRATISCH) | 
| 13 | ADCPH – 7600 | CP7/L DÜSE 1,8 (QUADRATISCH) (SCHWARZ) | 
| 14 | ADCPH – 7610 | CP7/L DÜSE 2,5 (QUADRATISCH) | 
| 15 | ADCPH – 7620 | CP7/L DÜSE 2,5 (QUADRATISCH) (SCHWARZ) | 
| 16 | ADCPH – 7630 | CP7/L DÜSE 3,7 (QUADRATISCH) | 
| 17 | ADCPH – 7640 | CP7/L DÜSE 3,7 (QUADRATISCH) (SCHWARZ) | 
| 18 | ADCPH – 7650 | CP7/L DÜSE 5.0 (QUADRATISCH) | 
| 19 | ADCPH – 7660 | CP7/L DÜSE 5.0 (QUADRATISCH) | 
| 20 | ADCPH – 7680 | CP7/L DÜSE 5.0 (QUADRATISCH) | 
| FUJI IP / IP2 PICK-UP-DÜSE | ||
| NEIN. | TEIL NR. | TEILBESCHREIBUNG | 
| 1 | IPH – 3431 | IP – SS-DÜSE 1.0 | 
| 2 | IPH – 3421 | IP – S-DÜSE 1.3 | 
| 3 | IPH – 3411 | IP – M DÜSE 2,5 | 
| 4 | IPH – 3401 | IP – L-DÜSE 4.0 | 
| 5 | IPH – 4511 | IP – LL-DÜSE 7.0 (MIT KAPPE) | 
| 6 | IPH – 4520 | IP – LL-DÜSE 10.0 (MIT KAPPE) | 
| 7 | IPH – 4531 | IP – LL-DÜSE 15,0 (MIT KAPPE) | 
| 8 | IPH – 4541 | IP – LL-DÜSE 20,0 (MIT KAPPE) | 
| FUJI IP-ADAPTER | ||
| NEIN. | TEIL NR. | TEILBESCHREIBUNG | 
| 1 | IPA – 0007 | IP – LL ADAPTER 7.0 | 
| 2 | IPA – 0010 | IP – LL ADAPTER 10.0 | 
| 3 | IPA – 0015 | IP – LL ADAPTER 15.0 | 
| 4 | IPA – 0020 | IP – LL ADAPTER 20.0 | 
| FUJI IP2 PICK-UP-DÜSE | ||
| NEIN. | TEIL NR. | TEILBESCHREIBUNG | 
| 1 | AKPH – 2051 | IP2 – SS-DÜSE 1.0 (FEST) | 
| 2 | AKPH – 2031 | IP2 – S-DÜSE 1,3 (FEST) | 
| 3 | AKPH – 2041 | IP2 – M-DÜSE 2,5 (FEST) | 
| 4 | AKPH – 2061 | IP2 – L-DÜSE 4.0 (FEST) | 
| FUJI IP3 PICK-UP-DÜSE | ||
| NEIN. | TEIL NR. | TEILBESCHREIBUNG | 
| 1 | AQNA – 3130/39 | IP3 – DÜSE 1,3 (FEST) (31 x 31 mm) | 
| 2 | AQNA – 3140/49 | IP3 – DÜSE 1,8 (FEST) (31 x 31 mm) | 
| 3 | AQNA – 3150/59 | IP3 – DÜSE 2,5 (FEST) (31 x 31 mm) | 
| 4 | AQNA – 3160/69 | IP3 – DÜSE 3,7 (FEST) (31 x 31 mm) | 
| 5 | AQNA – 3170 | IP3 – DÜSE 7,0 (FEST) (31 x 31 mm) | 
| 6 | AQNA – 3180 | IP3 – DÜSE 10,0 (FEST) (52 x 52 mm) | 
| 7 | AQNA – 3190 | IP3 – DÜSE 15,0 (FEST) (62 x 62 mm) | 
| 8 | AQNA – 3200/01 | IP3 – DÜSE 20,0 (FEST) (102 x 102 mm) | 
| 9 | AQNA – 3290/95 | IP3 – DÜSE 3,7 (FEST) (52 x 52 mm) | 
| 10 | AQNA – 3300/04 | IP3 – DÜSE 7,0 (FEST) (52 x 52 mm) | 
| 11 | AQNA – 3310/14 | IP3 – DÜSE 10,0 (FEST) (62 x 62 mm) | 
| 12 | AQNA – 3320/24 | IP3 – DÜSE 15,0 (FEST) (102 x 102 mm) | 
| 13 | AQNA – 3330/34 | IP3 – DÜSE 6,5 (FEST) (52 x 52 mm) | 
| FUJI QP2 INDEXDÜSE | ||
| NEIN. | TEIL NR. | TEILBESCHREIBUNG | 
| 1 | ABHPN – 8510 | QP AUFNAHMEDÜSE Æ 0,7 | 
| 2 | ABHPN – 8520 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 1,0 | 
| 3 | ABHPN – 8530 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 1.3 | 
| 4 | ABHPN – 8540 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 1,8 | 
| 5 | ABHPN – 8550 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 2,5 | 
| 6 | ABHPN – 8560 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 2,5 (GUMMIBECHER) | 
| 7 | ABHPN – 8570 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 3.7 | 
| 8 | ABHPN – 8580 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 6,5 (GUMMIBECHER) | 
| 9 | ABHPN – 8590 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 7,0 | 
| 10 | ABHPN – 8600 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 10,0 | 
| 11 | ABHPN – 8610 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 2,5 | 
| 12 | ABHPN – 8620 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 2,5 (GUMMIBECHER) | 
| 13 | ABHPN – 8630 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 3,75 | 
| 14 | ABHPN – 8640 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 6,5 (GUMMIBECHER) | 
| 15 | ABHPN – 8650 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 7,0 | 
| 16 | ABHPN – 8660 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 10,0 | 
| 17 | ABHPN – 8670 | QP-AUFNAHMEDÜSE Æ 1.3 | 
| FUJI QP242E EINZELNE DÜSE | ||
| NEIN. | TEIL NR. | TEILBESCHREIBUNG | 
| 1 | BHPN – 3271 | QP-DÜSENFEDERPLATTE | 
| 2 | BHPN – 3232 | QP-DÜSENFEDERPLATTE | 
| 3 | ABHPN – 6920 | QP-DÜSE – Æ 1,8 | 
| 4 | ABHPN – 6246 | QP-DÜSE – Æ 2,5 | 
| 5 | ABHPN – 6719 | QP-DÜSE – Æ 2,5 (GUMMIBECHER) | 
| 6 | ABHPN – 6256 | QP-DÜSE – Æ 3,75 | 
| 7 | ABHPN – 6276 | QP-DÜSE – Æ 7,0 | 
| 8 | ABHPN – 6289 | QP-DÜSE – Æ 10,0 | 
| 9 | ABHPN – 6299 | QP-DÜSE – Æ 15,0 | 
| 10 | ABHPN – 6309 | QP-DÜSE – Æ 20,0 | 
| 12 | ABHPN – 6758 | QP-DÜSE – Æ 6,5 (GUMMIBECHER) | 
| 13 | ABHPN – 6365 | QP-DÜSE – Æ 7,0 | 
| 14 | ABHPN – 6778 | QP-DÜSE – Æ 10,0 | 
| 16 | ABHPN – 6788 | QP-DÜSE – Æ 15,0 | 
| 17 | ABHPN – 6798 | QP-DÜSE – Æ 20,0 | 
| 18 | ABHPN – 6817 | QP-DÜSE – Æ 7,0 | 
| 19 | ABHPN – 6827 | QP-DÜSE – Æ 10,0 | 
| 20 | ABHPN – 6837 | QP-DÜSE – Æ 15,0 | 
| 21 | ABHPN – 6847 | QP-DÜSE – Æ 20,0 | 
| 23 | ABHPN – 6852 | QP-DÜSE – Æ 5,0 (GUMMIBECHER) | 
| 24 | ABHPN – 6893 | QP-DÜSE – Æ 8,0 (GUMMIBECHER) | 
| 25 | ABHPN – 6803 | QP-DÜSE – Æ 15,0 (GUMMIBECHER) | 
| 26 | ABHPN – 6703 | QP-DÜSE – Æ 17,5 (GUMMIBECHER) | 
| 30 | ABHPN – 8351 | QP-DÜSE – Æ 1,8 | 
| 31 | ABHPN – 8165 | QP-DÜSE – Æ 2,5 | 
| 32 | ABHPN – 8175 | QP-DÜSE – Æ 2,5 (GUMMIBECHER) | 
| 33 | ABHPN – 8185 | QP-DÜSE – Æ 3,75 | 
| 34 | ABHPN – 8196 | QP-DÜSE – Æ 5,0 (GUMMIBECHER) | 
| 35 | ABHPN – 8205 | QP-DÜSE – Æ 7,0 | 
| 36 | ABHPN – 8216 | QP-DÜSE – Æ 8,0 (GUMMIBECHER) | 
| FUJI GLII / GL V AUSGABEDÜSE | ||
| NEIN. | TEIL NR. | TEILBESCHREIBUNG | 
| 1 | ANRG – 2012 | GL II & V DISP. Neuseeland. 1D/1S 0,6/ 0,3 | 
| 2 | ANRG – 2021 | GL II & V DISP. Neuseeland. 1D/1S 0,7/ 0,4 | 
| 3 | AHRG – 0696 | GL II & V DISP. Neuseeland. 1D/1S 0,8/ 0,5 | 
| 4 | AHRG – 0700 | GL II & V DISP. Neuseeland. 1D/1S 0,9/ 0,6 | 
| 5 | AHRG – 1330 | GL II & V DISP. Neuseeland. 1D/1S 0,9/ 0,6 | 
| 6 | AHRG – 1350 | GL II & V DISP. Neuseeland. 1D/1S 1,0/ 0,7 | 
| 7 | AJRG – 0830 | GL II & V DISP. Neuseeland. 2D/1S 0,6/ 0,3 P = 0,8 | 
| 8 | AHRG – 0679 | GL II&V DISP。NZ。2D / 1S 0,7 / 0,4 P = 1,3 | 
| 9 | AHRG – 0857 | GL II & V DISP. Neuseeland. 2D/2S 0,7/ 0,4 P = 1,0 | 
| 10 | AHRG – 1320 | GL II & V DISP. Neuseeland. 2D/2S 0,8/ 0,5 P = 1,0 | 
| FUJI QP 132E PICK-UP-DÜSE | ||
| NEIN. | TEIL NR. | TEILBESCHREIBUNG | 
| 1 | ACGPN-8535 | FUJI QP132 PICK-UP-DÜSE 0,7 (8-MM-SCHEIBE) | 
| 2 | ACGPN-8525 | FUJI QP132 PICK-UP-DÜSE 1,0 (8-MM-SCHEIBE) | 
| 3 | ACGPN-8515 | FUJI QP132 PICK-UP-DÜSE 1,3 (8-MM-SCHEIBE) | 
| 4 | ACGPN-8545 | FUJI QP132 PICK-UP-DÜSE 1,8 (8-MM-SCHEIBE) | 
| FUJI QP3 PICK-UP-DÜSE | ||
| NEIN. | TEIL NR. | TEILBESCHREIBUNG | 
| 1 | ADBPN 8129 | QP3-DÜSE – 1,8 | 
| 2 | ADBPN 8139 | QP3-DÜSE – 2,5 | 
| 3 | ADBPN 8149 | QP3-DÜSE – 3,75 | 
| 4 | ADBPN 8159 | QP3-DÜSE – 7,0 | 
| 5 | ADEPN 8169 | QP3-DÜSE – 10,0 | 
| 6 | ADBPN 8179 | QP3-DÜSE – 15,0 | 
| 7 | ADBPN 8189 | QP3-DÜSE – 17.5 | 
| 8 | ADBPN 8199 | QP3-DÜSE – 2,5 (GUMMIBECHER) | 
| 9 | ADBPN 8209 | QP3-DÜSE – 5,0 (GUMMIBECHER) | 
| 10 | ADEPN 8219 | QP3-DÜSE – 8,0 (GUMMIBECHER) | 
| 11 | ADBPN 8229 | QP3-DÜSE – 15,0 (GUMMIBECHER) | 
| 12 | ADBPN 8239 | QP3-DÜSE – 17,5 (GUMMIBECHER) | 
| FUJI XP141 PICK-UP-DÜSE | ||
| NEIN. | TEIL NR. | TEILBESCHREIBUNG | 
| 1 | ADEPN 8010 | XP141 DÜSE – 0,4 (DIAMANTSPITZE) | 
| 2 | ADEPN 8020 | XP141 DÜSE – 0,7 (DIAMANTSPITZE) | 
| 3 | ADEPN 8030 | XP141 DÜSE – 1,0 (DIAMANTSPITZE) | 
| 4 | ADEPN 8040 | XP141 DÜSE – 1,3 (DIAMANTSPITZE) | 
| 5 | ADEPN 8050 | XP141 DÜSE – 1,8 | 
| FUJI XP142/ XP242 PICK-UP-DÜSE | ||
| NEIN. | TEIL NR. | TEILBESCHREIBUNG | 
| 1 | ADNPN 8314 | DÜSE – 0,7 (DIAMANTSPITZE) | 
| 2 | ADNPN 8234 | DÜSE – 1,0 (DIAMANTSPITZE) | 
| 2 | ADNPN 8244 | DÜSE – 1,3 (DIAMANTSPITZE) | 
| 3 | ADNPN 8254 | DÜSE – 1,8 | 
| 4 | ADNPN 8264 | DÜSE – 2,5 | 
| 5 | ADNPN 8284 | DÜSE – 5,0 | 
| 6 | ADNPN 8342 | DÜSE – 1,3 (MELF) | 
| 7 | ADNPN 8352 | DÜSE – 1,8 (MELF) | 
| 8 | ADNPN 8362 | DÜSE – 2,5 (MELF) | 
| 9 | ADNPN 8278 | DÜSE – 3.7 | 
| 10 | ADNPN 8288 | DÜSE – 5,0 | 
| 11 | ADEPN 8961 | DÜSE – 3.7 | 
| 12 | ADEPN 8970 | DÜSE – 5,0 | 
| 13 | DEPN 4081 | DÜSE – 7,0 | 
| 14 | DNPN3030 | RECHTECKIGE DÜSE – 2,3 X 1,0 | 
| 15 | DNPN3040 | RECHTECKIGE DÜSE – 3,1 X 1,0 | 
| 16 | DNPN3040 | RECHTECKIGE DÜSE – 3,1 X 1,0 | 
| 17 | DNPN3050 | RECHTECKIGE DÜSE – 4,3 X 1,0 | 
| 18 | DNPN3060 | RECHTECKIGE DÜSE – 3,1 X 1,3 | 
| 19 | DNPN3070 | RECHTECKIGE DÜSE -4,3 X 1,3 | 
| 20 | DNPN3080 | RECHTECKIGE DÜSE – 5,9 x 1,3 | 
| 21 | DNPN 3090 | RECHTECKIGE DÜSE – 4,4 x 1,8 | 
| 22 | DNPN3100 | RECHTECKIGE DÜSE – 6,0 x 1,8 | 
| 23 | DNPN3110 | RECHTECKIGE DÜSE – 8,4 x 1,8 | 
| 24 | DNPN3120 | RECHTECKIGE DÜSE – 6,1 x 2,5 | 
| 25 | DNPN3130 | RECHTECKIGE DÜSE – 8,5 x 2,5 | 
| 26 | DNPN3140 | RECHTECKIGE DÜSE – 11,5 x 2,5 | 
| 27 | DNPN3150 | RECHTECKIGE DÜSE – 8,7 x 3,7 | 
| 28 | DNPN3160 | RECHTECKIGE DÜSE – 11,7 x 3,7 | 
| 29 | DNPN3170 | RECHTECKIGE DÜSE – 16,7 x 3,7 | 
| 30 | DNPN3180 | RECHTECKIGE DÜSE – 11,8 x 5,0 | 
| 31 | DNPN3190 | RECHTECKIGE DÜSE – 16,8 x 5,0 | 
| 32 | DNPN3200 | RECHTECKIGE DÜSE – 22,8 x 5,0 | 
| FUJI NXT H08/H12 PICK-UP-DÜSE | ||
| NEIN. | TEIL NR. | TEILBESCHREIBUNG | 
| 1 | AA056 | NXT H08/H12 DÜSE – 0,4 (DIAMANTSPITZE) | 
| 2 | AA057 | NXT H08/H12 DÜSE – 0,7 (DIAMANTSPITZE) | 
| 3 | AA058 | NXT H08/H12 DÜSE – 1,0 (DIAMANTSPITZE) | 
| 4 | AA20A | NXT H08/H12 DÜSE – 1,3 (DIAMANTSPITZE) | 
| 5 | AA064 | NXT H08/H12 DÜSE – 1,3 (MELF) | 
| 6 | AA20B | NXT H08/H12 DÜSE – 1,8 | 
| 7 | AA19G | NXT H08/H12 DÜSE – 1,8 (MELF) | 
| 8 | AA20C | NXT H08/H12 DÜSE – 2,5 | 
| 9 | AA0WT | NXT H08/H12 DÜSE – 2,5 (GUMMIBECHER) | 
| 10 | AA20D | NXT H08/H12 DÜSE – 3,75 | 
| 11 | AA18C | NXT H08/H12 DÜSE – 3,75 (GUMMIBECHER) | 
| 12 | AA20E | NXT H08/H12 DÜSE – 5,0 | 
| 13 | AA063 | NXT H08/H12 DÜSE – 5,0 (GUMMIBECHER) | 
| FUJI NXT H04 PICK-UP-DÜSE | ||
| NEIN. | TEIL NR. | TEILBESCHREIBUNG | 
| 1 | AA06W | NXT H04 DÜSE – 1,0 (DIAMANTSPITZE) | 
| 2 | AA06X | NXT H04 DÜSE – 1,3 (DIAMANTSPITZE) | 
| 3 | AA06Y | NXT H04 DÜSE – 1,8 | 
| 4 | AA06Z | NXT H04 DÜSE – 2,5 | 
| 5 | AA07F | NXT H04 DÜSE – 2,5 (GUMMIBECHER) | 
| 6 | AA07A | NXT H04 DÜSE – 3,75 | 
| 7 | AA07G | NXT H04 DÜSE – 3,75 (GUMMIBECHER) | 
| 8 | AA07B | NXT H04 DÜSE – 5,0 | 
| 9 | AA07H | NXT H04 DÜSE – 5,0 (GUMMIBECHER) | 
| 10 | AA07C | NXT H04 DÜSE – 7,0 | 
| 11 | AA07K | NXT H04 DÜSE – 7,0 (GUMMIBECHER) | 
| 12 | AA07D | NXT H04 DÜSE – 10,0 | 
| 13 | AA07L | NXT H04 DÜSE – 10,0 (GUMMIBECHER) | 
| 14 | AA07E | NXT H04 DÜSE – 15,0 | 
| 15 | AA07M | NXT H04 DÜSE – 15,0 (GUMMIBECHER) | 
| FUJI NXT H01 PICK-UP-DÜSE | ||
| NEIN. | TEIL NR. | TEILBESCHREIBUNG | 
| 1 | AA0AS/ AA067 | NXT H01 DÜSE – 1,0 (DIAMANTSPITZE) | 
| 2 | AA0AX/ AA746/ AA068 | NXT H01 DÜSE – 1,3 (DIAMANTSPITZE) | 
| 3 | AA0MZ | NXT H01 DÜSE – 1,3 (MELF) | 
| 4 | AA0HS/ AA069/ AA747/ AA0HL | NXT H01 DÜSE – 1,8 | 
| 5 | AA11R | NXT H01 DÜSE – 1,8 (MELF) | 
| 6 | AA0HT/ AA748/ AA0700/ AA0HM | NXT H01 DÜSE – 2,5 | 
| 7 | AA084/ AA752/ AA08410 | NXT H01 DÜSE – 2,5 (GUMMIBECHER) | 
| 8 | AA0HW/ AA749/ AA07100/ AA0HN | NXT H01 DÜSE – 3,75 | 
| 9 | AA085/AA753 | NXT H01 DÜSE – 3,75 (GUMMIBECHER) | 
| 10 | AA0HX/ AA750/ AA07900/ AA0HR | NXT H01 DÜSE – 5,0 | 
| 11 | AA072/ AA754 | NXT H01 DÜSE – 5,0 (GUMMIBECHER) | 
| 12 | AA080 / AA751 / AA080 | NXT H01 DÜSE – 7,0 | 
| 13 | AA073 / AA755 / AA731 | NXT H01-DÜSE – 7.0 | 
| 14 | AA081 / AA802 | NXT H01 DÜSE – 10,0 | 
| 15 | AA074 / AA756 / AA07410 | NXT H01 DÜSE – 10.0 | 
| 16 | AA082 | NXT H01 DÜSE – 15,0 | 
| 17 | AA075 / AA75700 / AA07510 | NXT H01 DÜSE – 15,0 | 
| 18 | AA083 | NXT H01 DÜSE – 20,0 | 
| 19 | AA076 / AA75800 / AA07610 | NXT H01 DÜSE – 20,0(橡胶杯) [Kontaktformular-7 404 „未找到“] | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
