تم تصميم فوهات FUJI NXT
للرؤوس H01 و H04 و H04S و H08 / H12 و H08M و H24 NXT لتلبية متطلبات بيئة الإنتاج الحديثة. تتوافق كل فوهة مع تصميم فوهة OEM وتتميز بكل من رمز مصفوفة بيانات OEM ورمز مصفوفة الألوان لسهولة التعرف عليها بواسطة الجهاز. تم اختبار جميع فوهات NXT وهي مضمونة للعمل بشكل صحيح مع المعدات الأصلية. إلى جانب فوهات الجودة الفائقة ، يمكننا أيضًا توفير مجموعة واسعة من فوهات NXT الأصلية الجديدة.
shaoyong@smthelp.com
AA1AT00 H08 / H12 وضع فوهة الرأس القطر .. 0.3 لـ 0402 (01005)
AA05600 H08 / H12
وضع فوهة الرأس القطر .. 0.4
AA05700 H08 / H12 وضع فوهة الرأس القطر 0.7 AA05800 H08 / H12 وضع فوهة الرأس قطر 1.0
AA20 HA1200 H0 رأس فوهة القطر .. 1.3
AA20B00 H08 / H12 وضع فوهة الرأس القطر .. 1.8 AA20C00
H08 / H12 وضع فوهة الرأس قطر 2.5 AA20D00 H08
/ H12 وضع فوهة الرأس قطر 3.7 AA20E00 H08
/ H12 وضع فوهة الرأس قطر 5.0
AA01200 / H0 رأس فوهة قطره .. 1.3 متر Melf
AA19G00 H08 / H12 وضع فوهة الرأس القطر .. 1.8M Melf
AA18C00 H08 / H12 وضع فوهة الرأس Dia .. 3.7G مع وسادة مطاطية
AA8LS00 H08M فوهة قطر. 0.4
AA8MG00 H08M فوهة ضياء. 5.0 مع وسادة مطاطية
AA8MH00 H08M فوهة ضياء. 7.0 مع وسادة مطاطية
AA8MK00 H08M فوهة ضياء. 10.0 مع وسادة مطاطية
AA8ML00 H08M فوهة ديا. 15.0 مع وسادة مطاطية
AA8MM00 H08M فوهة ضياء. 20.0 مع وسادة مطاطية
AA0AS00 H01 / H02 وضع فوهة الرأس ضياء .. 1.0
AA06800 H01 / H02 وضع فوهة الرأس القطر .. 1.3
AA0HL00 H01 / H02 وضع فوهة الرأس القطر .. 1.8 AA0HM00 H01 / H02 وضع فوهة الرأس قطر 2.5
AA0HN2
/ H01 رأس فوهة القطر .. 3.7
AA0HR01 H01 / H02 وضع فوهة الرأس القطر .. 5.0
AA08000 H01 / H02 وضع فوهة الرأس Dia .. 7.0
AA08100 H01 / H02 وضع فوهة الرأس .. 10.0
AA08200 H01 / H02 وضع فوهة الرأس القطر .. 15.0
AA08300 H01 / H02 وضع فوهة الرأس القطر .. 20.0
AA0MZ00 H01 / H02 وضع فوهة الرأس القطر .. 1.3 مللي متر الرف AA11R00 H01 / H02 وضع فوهة الرأس القطر القطر
..
وضع الفوهة AA08400 / H02. 2.5G مع وسادة مطاطية
AA08500 H01 / H02 وضع فوهة الرأس قطر 3.7 جيجا مع وسادة مطاطية
AA07200 H01 / H02 وضع فوهة الرأس قطر 5.0 جيجا مع وسادة مطاطية
AA07310 H01 / H02 وضع فوهة رأس ضيقة .. 7.0G مع وسادة مطاطية
AA07400 H01 / H02 وضع فوهة الرأس القطر 10.0 جم مع وسادة مطاطية
AA07500 H01 / H02 وضع فوهة الرأس القطر 15.0 جم مع وسادة مطاطية
AA07600 H01 / H02 وضع فوهة الرأس قطر 20.0 جم مع وسادة مطاطية
فوهة CP4 | |
رقم الجزء (OEM) | وصف |
AMPH - 8710 | CP4 / S الالتقاط فوهة Ø 0.7 |
AMPH - 8720 | CP4 / S الالتقاط فوهة Ø 1.0 |
AMPH - 8730 | CP4 / S التقاط فوهة Ø 1.3 |
AMPH - 8740 | CP4 / S فوهة الالتقاط Ø 1.8 |
AMPH - 8750 | CP4 / S الالتقاط فوهة Ø 2.5 |
AMPH - 8760 | CP4 / L الالتقاط فوهة Ø 2.5 |
AMPH - 8770 | فوهة الالتقاط CP4 / L قطر 3.7 |
AMPH - 8780 | CP4 / L التقاط فوهة Ø 5.0 |
فوهة CP2-CP3 | |
رقم الجزء (OEM) | وصف |
AGPH - 9560 | CP3 / S الالتقاط فوهة Ø 0.7 |
AGPH - 9410 | CP3 / S التقاط فوهة Ø 1.0 |
AGPH - 9130 | CP3 / S الالتقاط فوهة Ø 1.3 |
AGPH - 9050 | CP3 / S الالتقاط فوهة قطرها 1.3 (ميلف) |
AGPH - 9470 | CP3 / L الالتقاط فوهة Ø 1.3 |
AGPH - 9060 | CP3 / L الالتقاط فوهة Ø 2.5 |
AGPH - 9430 | CP3 / L الالتقاط فوهة Ø 3.4 |
AGPH - 9460 | CP3 / L الالتقاط فوهة قطرها 1.3 (ميلف) |
فوهة الالتقاط DARKPOINT CP3 من فوجي | |
رقم الجزء (OEM) | وصف |
AGPH - 9570 | CP3 / DPT-S DARK POINT Ø 0.7 / Ø 11.5 |
AGPH - 9550 | CP3 / DPT-S DARK POINT Ø 1.0 / Ø 11.5 |
AGPH - 9190 | CP3 / DPT-S DARK POINT Ø 1.3 / Ø 11.5 |
معدل AGPH - 9200 | CP3 / DPT-S DARK POINT Ø 2.5 / Ø 16.5 |
AGPH - 9440 | CP3 / DPT-S DARK POINT Ø 3.4 / Ø 16.5 |
فوهة CP6 | |
رقم الجزء (OEM) | وصف |
AWPH - 9510 | CP6 / S الالتقاط فوهة Ø 0.7 |
AWPH - 9520 | CP6 / S التقاط فوهة Ø 1.0 |
AWPH - 9530 | CP6 / S الالتقاط فوهة Ø 1.3 |
AWPH - 9550 | CP6 / S فوهة الالتقاط Ø 1.8 |
AWPH - 9541 | فوهة التقاط CP6 / S قطرها 1.3 (ميلف) |
AWPH - 9580 | CP6 / L الالتقاط فوهة Ø 2.5 |
AWPH - 9600 | فوهة الالتقاط CP6 / L قطر 3.7 |
AWPH - 9591 | CP6 / L الالتقاط فوهة قطر 2.5 (ميلف) |
AWPH - 9560 | CP6 / M نوزل قطر 2.5 |
فوهة CP7 | |
رقم الجزء (OEM) | وصف |
ADCPH - 9510 | CP7 / S NOZZLE Ø0.4 (قطر 8 مم) |
ADCPH - 9520 | CP7 / S NOZZLE Ø0.7 (قطر 8 مم) |
ADCPH - 9530 | CP7 / S NOZZLE Ø1.0 (قطر 8 مم) |
ADCPH - 9540 | CP7 / S NOZZLE Ø1.3 (قطر 8 مم) |
ADCPH - 9700 | CP7 / S NOZZLE Ø1.3 (قطر 8 مم) |
ADCPH - 9550 | CP7 / S NOZZLE Ø1.8 (قطر 16 مم) |
ADCPH - 9560 | CP7 / L NOZZLE Ø2.5 (قطر 16 مم) |
ADCPH - 9710 | CP7 / L NOZZLE Ø2.5 (قطر 16 مم) |
ADCPH - 9570 | CP7 / L NOZZLE Ø3.7 (قطر 16 مم) |
ADCPH - 9580 | CP7 / L NOZZLE Ø5.0 (قطر 16 مم) مربع |
فوهة IP1-IP2 | |
رقم الجزء (OEM) | وصف |
IPH - 3431 | IP - SS NOZZLE Ø 1.0.1 تحديث |
IPH - 3421 | فوهة IP - S Ø 1.3 |
IPH - 3411 | فوهة IP - M قطر 2.5 |
IPH - 3401 | فوهة IP - L Ø 4.0 |
IPH - 4511 | IP - LL NOZZLE Ø 7.0 (مع غطاء) |
IPH - 4520 | IP - LL NOZZLE Ø 10.0 (مع غطاء) |
IPH - 4531 | IP - LL NOZZLE Ø 15.0 (مع غطاء) |
IPH - 4541 | IP - LL NOZZLE Ø 20.0 (مع غطاء) |
AKPH - 2051 | IP2 - SS NOZZLE Ø 1.0 (ثابت) |
AKPH - 2031 | IP2 - S NOZZLE Ø 1.3 (ثابت) |
AKPH - 2041 | IP2 - M NOZZLE Ø 2.5 (ثابت) |
AKPH - 2061 | IP2 - L NOZZLE Ø 4.0 (ثابت) |
AIPH - 4030 | IP2 -1.3 / 21 ملم قرص |
AIPH - 4090 | IP2 - قرص 2.5 / 33 ملم |
AIPH - 4100 | IP2 - قرص 4.0 / 71 ملم |
AIPH - 4120 | قرص IP 2-10.0 / 91 ملم |
فوهة IP3 | |
رقم الجزء (OEM) | وصف |
AQNA - 3110/19 | IP3 - NOZZLE Ø 0.7 (ثابت) (10 مم) |
AQNA - 3120/29 | IP3 - NOZZLE Ø 1.0 (ثابت) (10 مم) |
AQNA - 3130/39 | IP3 - فوهة Ø 1.3 (ثابتة) (31 × 31 مم) |
AQNA - 3140/49 | IP3 - NOZZLE Ø 1.8 (ثابت) (31 × 31 مم) |
AQNA - 3150/59 | IP3 - فوهة قطر 2.5 (ثابت) (31 × 31 مم) |
AQNA - 3160/69 | IP3 - فوهة Ø 3.7 (ثابتة) (31 × 31 مم) |
أقنا - 3170 | IP3 - فوهة Ø 7.0 (ثابتة) (31 × 31 مم) |
أقنا - 3180 | IP3 - NOZZLE Ø 10.0 (ثابت) (52 × 52 مم) |
أقنا - 3190 | IP3 - NOZZLE Ø 15.0 (ثابت) (62 × 62 مم) |
AQNA - 3200/01 | IP3 - فوهة قطر 20.0 (ثابت) (102 × 102 مم) |
AQNA - 3290/95 | IP3 - فوهة Ø 3.7 (ثابتة) (52 × 52 مم) |
AQNA - 3300/04 | IP3 - فوهة Ø 7.0 (ثابتة) (52 × 52 مم) |
AQNA - 3310/14 | IP3 - NOZZLE Ø 10.0 (ثابت) (62 × 62 مم) |
AQNA - 3320/24 | IP3 - NOZZLE Ø 15.0 (ثابت) (102 × 102 مم) |
AQNA - 3330/34 | IP3 - فوهة قطر 6.5 (ثابت) (52 × 52 مم) |
فوهة الفهرس QP242 | |
رقم الجزء (OEM) | وصف |
ABHPN-8510 | فوهة الفهرس QP-2 0.7Φ / 12 |
ABHPN-8520 | فوهة الفهرس QP-2 1.0Φ / 12 |
ABHPN-8530 | فوهة الفهرس QP-2 1.3 / 12 |
ABHPN-8670 | فوهة الفهرس QP-2 1.3 / 38 |
ABHPN-8540 | فوهة الفهرس QP-2 1.8Φ / 12 |
ABHPN-8550 | فوهة الفهرس QP-2 2.5Φ / 38 |
ABHPN-8560 | فوهة الفهرس QP-2 2.5 ميكروغرام / 38 |
ABHPN-8570 | فوهة الفهرس QP-2 3.75Φ / 38 |
ABHPN-8580 | فوهة الفهرس QP-2 6.5 ميكروجرام / 47 |
ABHPN-8590 | فوهة الفهرس QP-2 7.0Φ / 47F |
ABHPN-8600 | فوهة الفهرس QP-2 10.0Φ / 47F |
ABHPN-8610 | فوهة الفهرس QP-2 2.5Φ / 38F |
ABHPN-8620 | فوهة الفهرس QP-2 2.5 ميكروغرام / 38 فهرنهايت |
ABHPN-8630 | فوهة الفهرس QP-2 3.75Φ / 38F |
ABHPN-8640 | فوهة الفهرس QP-2 6.5 ميكروجرام / 47 فهرنهايت |
ABHPN-8650 | فوهة الفهرس QP-2 7.0Φ / 47F |
ABHPN-8660 | فوهة الفهرس QP-2 10.0Φ / 47F |
فوهة واحدة QP242 | |
رقم الجزء (OEM) | وصف |
ABHPN-6217 | QP-2 فوهة واحدة 1.0Φ لتر = 270 فهرنهايت |
ABHPN-6227 | QP-2 فوهة واحدة 1.3Φ لتر = 270 فهرنهايت |
ABHPN-6237 | فوهة QP-2 مفردة 1.8 لتر = 270 فهرنهايت |
ABHPN-6248 | QP-2 فوهة واحدة 2.5 لتر = 270 فهرنهايت |
ABHPN-6718 | QP-2 فوهة واحدة 2.5 جرام لتر = 270 فهرنهايت |
ABHPN-6258 | فوهة QP-2 مفردة 3.75Φ لتر = 270 فهرنهايت |
ABHPN-6855 | QP-2 فوهة واحدة 5 جم لتر = 270 فهرنهايت |
ABHPN-8196 | QP-2 NOZZLE SINGLE 5ΦG L = 270 (خلفي) |
ABHPN-6273 | QP-2 فوهة واحدة 7Φ L = 270F |
ABHPN-6895 | QP-2 NOZZLE 8ΦG L = 270F |
ABHPN-8216 | QP-2 NOZZLE 8ΦG L = 270 (خلفي) |
ABHPN-6283 | QP-2 فوهة واحدة 10 مل = 270 فهرنهايت |
ABHPN-6293 | QP-2 فوهة واحدة 15Φ لتر = 270 فهرنهايت |
ABHPN-6805 | QP-2 فوهة واحدة 15 ميكروغرام لتر = 270 فهرنهايت |
ABHPN-6705 | QP-2 فوهة واحدة 17.5 جمΦ لتر = 270 فهرنهايت |
ABHPN-6300 | QP-2 فوهة واحدة 20Φ L = 270F |
ABHPN-6330 | QP-2 فوهة واحدة 0.7 Φ L = 185F |
ABHPN-6750 | QP-2 فوهة واحدة 6.5 ميكروجرام لتر = 185 فهرنهايت |
ABHPN-6360 | QP-2 فوهة واحدة 7Φ لتر = 185 فهرنهايت |
ABHPN-6810 | QP-2 فوهة واحدة 7Φ لتر = 100 فهرنهايت |
ABHPN-6770 | QP-2 فوهة واحدة 10Φ L = 185F |
ABHPN-6340 | QP-2 فوهة واحدة 10 ميكروجرام L = 185F |
ABHPN-6821 | QP-2 فوهة واحدة 10Φ لتر = 100 فهرنهايت |
ABHPN-6780 | QP-2 فوهة واحدة 15Φ لتر = 185 فهرنهايت |
ABHPN-6831 | QP-2 فوهة واحدة 15Φ لتر = 100 فهرنهايت |
ABHPN-6790 | QP-2 فوهة واحدة 20Φ L185F |
ABHPN-6840 | QP-2 فوهة واحدة 20Φ L100F |
ABHPN-6850 | QP-2 NOZZLE 23ΦG واحد (لـ BGA) |
فوهة QP3 | |
رقم الجزء (OEM) | وصف |
ADBPN-8123 | QP-3 NOZZLE 1.8Φ |
ADBPN-8133 | فوهة QP-3 2.5 درجة |
ADBPN-8193 | QP-3 نوزل 2.5 ميكروجرام |
ADBPN-8143 | فوهة QP-3 3.75Φ |
ADBPN-8023 | QP-3 NOZZLE 5Φ |
ADBPN-8203 | QP-3 نوزل 5 ميكروجرام |
ADBPN-8213 | QP-3 NOZZLE 8ΦG |
ADBPN-8223 | QP-3 نوزل 15 ميكروغرام |
ADBPN-8233 | QP-3 نوزل 17.5 ميكروغرام |
ADBPN-8180 | QP-3 فوهة واحدة 20Φ لتر = 270 |
ADBPN-8440 | QP-3 فوهة واحدة 20Φ لتر = 200 |
ADBPN-8340 | QP-3 فوهة واحدة 20Φ لتر = 110 |
ADBPN-8341 | QP-3 NOZZLE 23ΦG واحد (لـ BGA) |
فوهة XP141E | |
رقم الجزء (OEM) | وصف |
ADEPN-8070 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ |
ADEPN-8080 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ |
ADEPN-8090 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ |
ADEPN-8100 | XP-141 NOZZLE ASS'Y-1.8Φ |
فوهة XP142E / XP143E | |
رقم الجزء (OEM) | وصف |
ADNPN8210 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ |
ADNPN8230 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ |
ADNPN8240 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ |
ADNPN8210 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-0.7Φ |
ADNPN8230 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.0Φ |
ADNPN8240 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.3Φ |
ADNPN8250 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-1.8Φ |
ADNPN8260 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-2.5Φ |
ADNPN8270 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-3.7Φ |
ADNPN8280 | XP-142 NOZZLE ASS'Y-5.0Φ |