В процессе поверхностного монтажа всасывающее сопло довольно легко загрязняется паяльной пастой, грязью и т. д. Если техническое обслуживание не проводилось в течение длительного времени или очистка не проводилась достаточно тщательно, паста и грязь затвердевают и для увеличения сложности очистки, даже это приведет к засорению и обрезкам после длительного накопления. Это практически доказывает, что очистительная машина S-U24 может эффективно справляться с негибкой паяльной пастой и тщательно очищать всасывающее сопло сложной конструкции.
Размер оборудования | Д×Ш×В (мм) | 505 × 570 × 500 |
Вес снаряжения | качество | 70 кг |
Чистящий раствор | Тип чистящего средства | Промышленная очистка воды |
потребление | ≤400CC/ч | |
Используемая жидкость | Источник воздуха | Сжатый воздух |
Диапазон давления | 0,5-0,6 МПа (во время очистки) | |
Струйное давление | ≤0,4 МПа | |
Расход воздуха | 280NL/мин или менее | |
Власть | Напряжение | AC200-240В |
Номинальная потребляемая мощность | Макс. 200 Вт | |
Лоток с всасывающей насадкой | Спецификация | По умолчанию 24 позиции |
Объект для очистки | Монтажная насадка | 01005-2125 |
Автоматический очиститель форсунок от Quella Fan