No processo de SMT, o bocal de sucção adere facilmente com pasta de solda ou sujeira, etc. para aumentar a dificuldade de limpeza, mesmo que resulte em bloqueio e sucatas após o acúmulo de longo prazo. Isso praticamente prova que a máquina de limpeza S-U24 pode efetivamente lidar com pasta de solda inflexível e limpar completamente o bocal de sucção com estrutura complexa.
| Tamanho do equipamento | C × L × A (mm) | 505 ×570 ×500 |
| Peso do equipamento | qualidade | 70KG |
| licor de limpeza | Tipo de licor de limpeza | Água purificadora industrial |
| consumo | ≤400CC/H | |
| Líquido usado | Fonte de ar | Ar comprimido |
| Variação de pressão | 0,5 -0,6Mpa (durante a limpeza) | |
| Jato de pressão | ≤0,4Mpa | |
| Consumo de ar | 280NL/min. ou menos | |
| Poder | Tensão | AC200-240V |
| Consumo de energia nominal | máx. 200W | |
| Bandeja de bico de sucção | Especificação | Padrão 24 posições |
| Objeto a ser limpo | bocal de montagem | 01005-2125 |
Limpador automático de bicos da Quella Fan