Southern Machinery provides professional SMT peripheral equipment.

im through put calculadora para inserción automática universal

2023-02-09 17:51:23
Calculadora de IM Through Put
Ingrese solo campos en "Fuente roja"
Descripción del Producto 6241F 6380B 6683C 6683D 6687C 6292C 6293C
Tasa máxima de inserción (componentes por hora) 25,000 21,000 22,500 32,500 25,000 40.000 40.000
Reducción de patrón (nota 1) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% (Esta reducción es solo desde la primera inserción hasta la última inserción en el tablero)
Reducción de potencia del alimentador 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tasa de inserción (componentes por hora) 23,750 19,950 21,375 30.875 23,750 38,000 38,000
Requisito de producción mensual (circuitos por año) 40.000 100 100 100 100 100 100
Número de componentes por circuito 100 100 100 100 100 100 100
Número de circuitos por panel 1 1 1 1 1 1 1
Tiempo de inserción por panel (seg) 15.16 18.05 16.84 11.66 15.16 9.47 9.47
Variables de la máquina:
Tiempo para rotar la mesa 2 4 4 4 4 4 4 Siempre 4 para máquinas independientes si se requiere rotar, puede reducirse a 2 si es una máquina BHS.
Tiempo de carga/descarga manual (seg/panel) 0 0 0 0 0 0 0
Tiempo de carga/descarga automática (seg/panel) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 4.0
Análisis de rendimiento:
Tiempo de ciclo total por panel 19.66 24.55 23.34 18.16 21.66 17.47 17.47
Tiempo de ciclo total por circuito 19.66 24.55 23.34 18.16 21.66 17.47 17.47
Rendimiento de la máquina (componentes por hora) 18,313 14,667 15,423 19,824 16,622 20,602 20,602
Horas de Producción / Día 20 20 20 20 20 20 20
Producción Días / Semana 5 5 5 5 5 5 5
Producción Semanas / Mes 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 es el promedio de 52 semanas durante 12 meses; se puede editar para sacar semanas para cierres y otros cierres de fábricas
Capacidad de producción (circuitos por año) 951,557 762,091 801,367 1,030,049 863,685 1,070,501 1,070,501
Requisito de producción anual (inserciones) 48,000,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
Requisito de producción anual (circuitos) 480.000 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Total de horas de producción requeridas por año 2621 8 8 6 7 6 6
Utilización de una máquina 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cantidad de máquinas requeridas 1 1 1 1 1 1 1
Utilización promedio de la máquina 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Capacidad de producción (Número de circuitos):
Por hora 183 147 154 198 166 206 206
Por día 3,660 2,931 3,082 3,962 3,322 4,117 4,117
Por semana 18,299 14,656 15,411 19,809 16,609 20,587 20,587
Por mes 79,296 63,508 66,781 85,837 71,974 89,208 89,208
Por año 951,557 762,091 801,367 1,030,049 863,685 1,070,501 1,070,501
Nota 1: la reducción de patrón es solo desde la primera inserción hasta la última inserción en el tablero. No tiene en cuenta las rotaciones de tableros, los tiempos de transferencia de tableros u otros factores que podrían reducir el rendimiento total. La reducción se ve afectada en gran medida por la cantidad de movimiento de la mesa de un componente a otro. Un buen promedio es 5%