صنع في الصين قطع غيار.
العلامات التجارية لقطع غيار AI من
العلامات التجارية Universal و PANASONIC و TDK SMT لقطع غيار FUJI NXT و YAMAHA و JUKI و SIEMENS و SAMSUNG و PANASONIC و SONY و PHILIPS و UNIVERSAL و MIRAE و I-PULSE و DEKJUKI SMT Radial Feeder
. -10 الطاعم. مغذي JM-20 • مغذي الوعاء • مغذي شعاعي • مغذي محوري. MRF-SW شعاعي. شعاعي MRF-S.JUKI SMT
قم بتخصيص فكوك فوهة SMT وما إلى ذلك بالنسبة لأولئك الذين لم يتم سردهم ، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني.
نحن ننتج أجزاء عالية الجودة من AI / SMT ومنتجات مستهلكة.
1. قطع غيار ومستهلكات منظمة العفو الدولية
2. أجزاء SMT ، فوهة ومغذي
3. شريط لصق ومناديل SMT
4. منتج ESD.
5. إصلاح وحدة التغذية والمعايرة
40153102، SPROCKET
40153102، SPROCKET
42570802، WHEEL PITCH CLASS A
46364706 ؛ 46364705 ، TOP GUIDE A
46805410 ، الخارج سابقًا
46806410 ، الخارج السابق
46806213 ، BLADE SHEAR ؛ 46805213، Blade Shear
47085601، طرف سائق؛ 47085501 ، السائق تلميح L
سوف نؤكد لكم على الاستمرار في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. سنستمع إلى احتياجاتك ونساعد في تحقيق أهدافك.
wendy@smthelp.com
S. لا. الجزء لا. وصف
| 10065002 | بكرة ضغط |
| 10075016 | تحمل الطائرة (بوشينغ طويل) |
| 10131009 | تحمل ، مشفه |
| 10131018 | تحمل ، مشفه |
| 10131046 | تحمل شفة |
| 10147145 | |
| 10219003 | سائق جلبة |
| 10219019 | بوشينغ ، 16DU08 |
| 10249013 | ضغط الربيع |
| 10249029 | ضغط الربيع |
| 10249048 | ضغط الربيع |
| 10249071 | ضغط الربيع |
| 10249095 | شركة الربيع |
| 10249104 | ضغط الربيع |
| 10249129 | ضغط الربيع |
| 10249214 | ضغط الربيع (محطة القطع) |
| 10249225 | مشبك الناقل الربيع |
| 10249227 | ضغط الربيع (محطة القطع) |
| 10249253 | شركة الربيع |
| 10249257 | ضغط الربيع (SEQ) |
| 10249298 | ضغط الربيع |
| 10249356 | ضغط الربيع |
| 10249378 | ربيع |
| 10249404 | 10249404 ربيع ، ضغط |
| 10457002 | طوق |
| 10457006 | COLLAR CLAMP |
| 10457009 | CLAMP STEEL COLLAR |
| 10463030 | |
| 10463013 | برغي كتف (S02-0775-M00) |
| 10687001 | جلبة القاطع |
| 10887000 | المشغل |
| 10894036 | ASSY TABLE LOCK (SPRING EXTN) |
| 10894107 | تمديد الربيع. |
| 10894126 | امتداد الربيع (10894126) |
| 10894154 | تمديد الربيع |
| 11037003 | اسطوانة العلف |
| 11252000 | التبديل الجزئي |
| 11332005 | تمديد الربيع |
| 11467000 | |
| 11505000 | ACUATOR 45345502 |
| 12417000 | COLLAR (علف آسى) |
| 12426000 | مَركَز |
| 12427000 | المزلاج |
| 12428000 | حفرة العجلة |
| 12429000 | ذراع |
| 12463000 | حامل الربيع |
| 12463001 | حامل الربيع |
| 12487000 | |
| 12487001 | RAIL CAM |
| 12516000 | تغذية ARM -LH |
| 12516001 | تغذية الذراع -RH |
| 12517000 | رمح (تغذية) |
| 12706000 | 150L050 حزام |
| 12784000 | كم LH (رأس آسى) صغير |
| 12788000 | كم RH (رئيس آسى) |
| 12813000 | اسطوانة الهواء (تسلسل) |
| 12825001 | بوشينغ- RH |
| 12829001 | بوشينغ- LH |
| 13244000 | تغذية غريبة |
| 13298000 | 322L050 حزام |
| 13570000 | |
| 14076000 | RETAINER |
| 14077000 | دبوس |
| 14078000 | روكر |
| 14079000 | برغي الكتف (ارتفاع القاطع) |
| 14080000 | دبوس |
| 14084000 | كلامب |
| 14085000 | كلامب |
| 14584000 | تركيب خرطوم |
| 14975000 | تحمل الكرة (TABLE STUD) |
| 15055000 | كرة تحمل (SUPER 12-OPN.THOM) |
| 15179000 | مشفر CLAMP |
| 15234000 | اقتران رمح |
| 15307000 | دليل اللوحة LH |
| 15308000 | دليل لوحة RH |
| 15426000 | مروحة I / O BOX 6 " |
| 15540000 | طوقا |
| 15894000 | أسطوانة |
| 15947000 | رمح VCD |
| 15954000 | كتلة MTG (L) |
| 15955000 | مبيت وحدة التغذية BLOCK MTG (R) h |
| 16784000 | وصلة |
| 17191000 | رأس رمح (SH VCD) |
| 17191000 | الفتحة |
| 17277000 | CLIVIS (عمود مكبس الاسطوانة) |
| 17298000 | بكرة (X / Y -Z MOTOR) |
| 17308001 | دليل قوس RH |
| 17308002 | دليل قوس LH |
| 17451002 | بكرة |
| 17454000 | عنصر القفل |
| 17550001 | جهاز التشفير الروتاري |
| 17550001 | التشفير X / Y |
| 17550002 | التشفير Z |
| 17582000 | دبوس مجعد |
| 17602000 | تحمل الأكمام |
| 17635000 | بكرة العمق (SH- VCD) |
| 17638000 | بكرة |
| 17814000 | PLUNGER SPRING (feed-vcd) |
| 17848001 | مرشد |
| 17848002 | مرشد |
| 17191000 | |
| 18067000 | ذراع |
| 18070000 | المسمار الكتف |
| 18112000 | ARM (SEQ) |
| 18114000 | ضغط الأسطوانة |
| 18164000 | عجلة القيادة |
| 18330000 | محدد |
| 20129000 | يُحوّل |
| 20362000 | طبق |
| 20363000 | كليفس |
| 20427000 | غلاف (تغذية) |
| 20430000 | الوفير |
| 20461000 | برغي الرصاص VCD M / C |
| 20544000 | اقتران لـ (SEQ.) |
| 20590201 | |
| 20668000 | غرفة الحجم |
| 20699000 | تحمل NYLINE |
| 20743000 | صمام ثلاثي الاتجاه (clippard-mjv0-3) |
| 20756001 | دبوس التغذية |
| 20877000 | |
| 20981000 | محول البطانة |
| 21278000 | التبديل ، PB ALT ، (6292A STEP) HEAD ON / OFF |
| 21279000 | مفتاح زر الضغط |
| 21307101 | زر (دورة واحدة) |
| 21307102 | |
| 21307103 | إعادة تشغيل برنامج الزر |
| 21307104 | زر (فوق الركوب) |
| 21307107 | زر الرأس 2 تشغيل |
| 21307132 | زر البدء (الغطاء) |
| 21307205 | زر الهواء من |
| 21307206 | إدخال زر (صغير) |
| 21307401 | زر (START BLK) |
| 21491000 | عجلة الفهرس |
| 21496000 | PAWL-RH |
| 21497000 | PAWL-LH |
| 21498001 | قف |
| 21501000 | فاصل |
| 21502000 | دبوس السائق 21502000 |
| 21746000 | صمام تفريغ ANVIL |
| 21760002 | حامل فيوز (بدون حلقة) |
| 22305001 | دليل الأسلاك عاصي |
| 22401000 | عجلة القيادة |
| 23268000 | مكبس (طويل) 44964701 |
| 23436000 | بكرة D-STOP |
| 23502000 | ضمادة |
| 23502002 | ضمادة |
| 23502003 | ضمادة |
| 23502004 | ضمادة |
| 24783000 | تبديل تأثير القاعة (L) |
| 25454000 | ثقب الابرة |
| 25578001 | دليل SPRCKET |
| 25582000 | قاطعة ضرس |
| 25584001 | دليل ضرس |
| 25844000 | .200 وقف تجول ASM |
| 26093000 | مفتاح زر الضغط |
| 26094000 | مفتاح زر الضغط |
| 26129000 | قوس |
| 26134000 | دبوس |
| 26462010 | الكتف المسمار |
| 26462017 | المسمار الكتف |
| 26998000 | 170 اكس ال |
| 27199000 | فاصل |
| 27380000 | مصدر ضوء |
| 30013000 | زناد الربيع |
| 30160200 | تحمل (عمود القرص التسلسلي) 2596A |
| 30180000 | |
| 30223700 | ريشة القص |
| 30371500 | برغي خاص |
| 30409700 | تحمل الكرة |
| 30410000 | وحدة الاتصال |
| 30431701 | تصاعد لوحة |
| 30481301 | محتجز |
| 30486900 | |
| 30491900 | اسطوانة الهواء |
| 30500801 | تحمل |
| 30508800 | كم ADJ |
| 30508900 | غسالة مطاط كبيرة (غير معدنية) |
| 30535802 | دبوس |
| 30568602 | ختم |
| 30568603 | ختم |
| 30576401 | قف |
| 30580401 | |
| 30590201 | رئيس علف ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| 30614800 | MAGNET ASSY (تغذية) |
| 30647901 | عجلة القيادة (معدنية) |
| 30647903 | عجلة القيادة |
| 30649801 | مجموعة المسمار |
| 30652506 | تحمل spperical |
| 30726401 | توقف أسفل المصد |
| 30780801 | فاصل |
| 30792201 | ممسحة دائرية |
| 30808901 | تركيب الشريحة |
| 30810001 | ربيع |
| 30815701 | الغطاس |
| 30819701 | وصلة |
| 30820201 | وسادة التخميد |
| 30820202 | وسادة التخميد |
| 30862701 | طاولة مغناطيسية |
| 30862701 | MAGNET (طاولة) |
| 30879701 | لينك |
| 30899701 | الربيع (التغذية) اليسار |
| 30899801 | ربيع يمين (مغذي) |
| 30902801 | جلبة |
| 30903003 | عشيق |
| 30903901 | رقم التعريف الشخصي لقفل المكبس (دبوس قصير) |
| 30920502 | القاطع (لمحطة القاطع) |
| 30920804 | محدد الغلاف |
| 30920902 | انتهازي |
| 30920904 | انتهازي |
| 30921604 | كام |
| 30938501 | ضمادة |
| 30951601 | الفتحة |
| 30952103 | مشغل (13.0 مم) |
| 30952105 | |
| 30952106 | |
| 30952301 | بلوك راديال |
| 30952303 | حاجز |
| 30952802 | |
| 30952901 | أسطوانة |
| 30953401 | مزلاج |
| 30953701 | الفتحة |
| 30953801 | دبوس |
| 30997301 | بريد |
| 30997503 | الانزلاق |
| 30997505 | الانزلاق |
| 30667602 | |
| 30997603 | انتهازي |
| 30997607 | انتهازي |
| 30997611 | |
| 31038001 | ضغط الربيع |
| 40039001 | يوكي (SH) |
| 40039101 | ذراع الكرسي الهزاز |
| 40049504 | RATAINER الرصاص |
| 40052701 | الفتحة |
| 40056201 | قف |
| 40059703 | حامل مغناطيسي |
| 40072302 | رولر بلوك |
| 40075420 | يا رنج .709 × .157 |
| 40075421 | O RING (10x3) |
| 40075434 | أورينج (22 * 1) |
| 40075435 | يا الدائري |
| 40075447 | يا الدائري |
| 40086801 | يُحوّل |
| 40087001 | مفتاح الفرامل |
| 40088801 | |
| 40151501 | حاجز |
| 40152204 | مقطع صحيح |
| 40152206 | 左 链 夹 |
| 40152306 | 右 链 夹 |
| 40152210 | الحق كليب آسى (كومبي) |
| 40152304 | مقطع اليسار |
| 40152310 | مقطع يسار آسى (كومبي) |
| 40167601 | شركة الربيع |
| 40172501 | فاصل فاصل |
| 40177503 | بيرنغ دورالون (صغير) |
| 40177504 | بيرنغ دورالون (كبير) |
| 40189001 | طبق |
| 40222208 | |
| 40222210 | |
| 40222308 | |
| 40222310 | جسم السائق- LH |
| 40223802 | 前 链条 |
| 40229201 | PIN مخدد (دبوس ذراع التغذية) |
| 40296004 | طوق (مكبس أنفيل) |
| 40298502 | CLAMP TRANTORODE |
| 40323101 | سلايد (FEEDER VCD) 12507000 |
| 40398801 | دبوس |
| 40401101 | التوتر في الربيع |
| 40401102 | التوتر في الربيع |
| 40430701 | الفتحة |
| 40447703 | حزام التروس (Z-LIMIT) |
| 40447704 | حزام التروس (Z-LIMIT) |
| 40506801 | نهاية الغطاء الرقيق |
| 40510901 | تمديد الربيع |
| 40520201 | س الحلقات |
| 40520202 | O-RING (7.65X1.78) |
| 40520203 | يا الدائري |
| 40546701 | ربط ANVIL |
| 40548107 | توقيت الحزام |
| 40563101 | جهاز كمبيوتر BD PART DETECTOR ASM |
| 40569001 | دبوس |
| 40569201 | RETAINER |
| 40569601 | RETAINER |
| 40579403 | بكرة ، GEARBELT |
| 40579404 | بكرة |
| 40579405 | بكرة |
| 40579701 | غسالة دفع |
| 40622703 | حزام التوقيت |
| 40622704 | حزام التوقيت |
| 40648701 | فرشاة |
| 40652201 | حزام (Seq.-2596 B / C بدون تحقق |
| 40659524 | حزام توقيت (B 210MXL) |
| 40662301 | بكرة ، محرك تسلسل |
| 40715101 | اسطوانة الهواء |
| 40821301 | جلبة ختم II |
| 40833809 | شحم أخضر |
| 40833820 | شحم أبيض |
| 40835901 | أنبوب ، PNEU 3 / 4ODX1 / 2 ID LENTH 2.5 قدم |
| 40844901 | الوفير |
| 41008201 | غطاء الغبار |
| 41008601 | كتف برغي (RAD) 3/16 # 1 / 4X1 (نوع N) |
| 41059801 | اسطوانة الهواء (BIMBA D-25512-A <= 1) |
| 41059901 | تحمل الأكمام (قفل آسى) |
| 41143001 | التشفير |
| 41235502 | برغي الكتف (تسلسل) |
| 41350102 | كم ، لا يصدأ |
| 41356401 | لوح القاعده |
| 41396101 | مبيت قاعدة الماكينة الشعاعية |
| 41396501 | اسطوانة الهواء (الدوران UIC RADIAL) |
| 41428501 | طحينة الجوز ASM |
| 41493801 | غطاء حشية |
| 41499603 | السندان ، Vsl N (T) |
| 41499706 | القاطع السابق .200 (ل ANVIL NO 41499603) |
| 41499706 | القاطع السابق .200 |
| 41577101 | الدليل الخارجي- RH (45997801) |
| 41577201 | OUTER GUIDE-LH (45997901) |
| 41631401 | ضغط الربيع |
| 41678708 | صمام ذو 4 اتجاهات |
| 41678713 | صمام 4 طرق |
| 41693401 | جهاز الكمبيوتر BD RT SW ASSY |
| 41700701 | المشغل |
| 41700703 | |
| 41700805 | دبوس |
| 41716001 | زناد الربيع |
| 41749801 | وحدة الألياف (keyence FU-4F) (مستشعر بصري) |
| 41835501 | |
| 41835502 | المغزل المشترك |
| 41848601 | مثبت CLAMP (VCD) |
| 41883701 | دليل السكك الحديدية الأمامية |
| 41883801 | دليل السكك الحديدية الخلفية |
| 41884101 | الموزعة |
| 41897211 | القاطع -LH |
| 41897212 | القاطع RH |
| 41920002 | لحام أنبوب الخردة |
| 41920201 | عازل غريب الأطوار |
| 41951702 | نصيحة |
| 42051701 | حزام توقيت (210 لتر 50) |
| 42239901 | RT ANG Illuminator ASM |
| 42370101 | بكرة (كومبي) |
| 42370102 | بكرة (كومبي) |
| 42370103 | بكرة (كومبي) |
| 42414303 | دبوس الأدوات (COMBI) |
| 42478001 | |
| 42480101 | الهروب LH |
| 42480201 | الهروب- RH |
| 42485502 | المهاجم |
| 42485603 | الصمام الاستشعار |
| 42502301 | |
| 42502303 | نصيحة دافعة |
| 42502304 | |
| 42502305 | طرف دافع الحامل |
| 42502402 | ذراع المحرك |
| 42502403 | ذراع المحرك |
| 42507901 | |
| 42513302 | رامب BLK |
| 42513303 | المنحدر |
| 42570801 | Wheelpitch |
| 42627902 | التبديل القرب NOLOC (SEQ) |
| 42718602 | مشبك واحد |
| 42727001 | RATCHAT ASM |
| 42740604 | تركيب كوع ذكر (BLKM05321) |
| 42740613 | تركيب كوع ذكر |
| 42771501 | جناح الطائر |
| 42804703 | مشبك الناقل آسى |
| 42838002 | الجوز ADJ |
| 42841501 | ضرس |
| 42851002 | ST رجل ملائم 1 / 4X1 / 4 |
| 42863901 | قفل الجوز |
| 42883104 | توسط الاصبع |
| 42883105 | |
| 42883303 | إصبع النسخ الاحتياطي |
| 42947901 | قفز العجلة |
| 43077005 | TIP DRIVER-LH |
| 43077009 | السائق تلميح- LH |
| 43077105 | سائق تلميح- RH |
| 43077109 | السائق تلميح- RH |
| 43147105 | توسيط الشفرة |
| 43147106 | توسيط الشفرة |
| 43168901 | تحمل وكتلة آسى |
| 43197301 | جلبة |
| 43258902 | |
| 43264307 | |
| 43264339 | |
| 43264339 | |
| 43311801 | RADIAL CHAIN RELAY (مرحل زجاجي) |
| 43355301 | كتلة اليسار |
| 43355401 | BLOCK RIGHT |
| 43366107 | |
| 43366207 | |
| 43366113 | |
| 43366213 | |
| 43460501 | غسالة نايلون (43460501) |
| 43461501 | قطع من الداخل |
| 43461601 | المقصورة الخارجية السابقة |
| 43461701 | التصميم الداخلي ANVIL |
| 43461801 | التصميم الخارجي أنفيل |
| 43469501 | دبوس |
| 43470603 | إسكان ANVIL |
| 43556203 | ثنائي كلامب |
| 43620601 | ربيع |
| 43623601 | نوع الاسطوانة |
| 43871701 | STD جلبة القاطع |
| 43871702 | جلبة القاطع (2 أذن) |
| 43871802 | القاطع |
| 43899101 | |
| 44146102 | مزلق |
| 44170501 | الكلب .062 * .250 |
| 44170502 | الكلب .062 *. 230 |
| 44170701 | وحدة CAM |
| 44236801 | عجلة التغذية |
| 44239301 | GIB (ضغط mpm ap) |
| 44242008 | |
| 44241505 | |
| 44241405 | |
| 44241406 | بالداخل سابقًا |
| 44241409 | داخل الجانب الأيمن السابق |
| 44241506 | بالداخل سابقًا |
| 44241509 | بالداخل سابقًا- LH |
| 44241509 | داخل LH السابق |
| 44241604 | كتلة القص |
| 44241607 | كتلة القص - طويلة (5.63 مم) |
| 44241608 | بلوك شير 5 مم |
| 44241701 | |
| 44241703 | شفرة القص |
| 44241801 | |
| 44241803 | شفرة القص |
| 44241905 | |
| 44241911 | ركلة ذراعنا |
| 44241908 | |
| 44241919 | |
| 44241920 | أرم ركلة كومبي |
| 44242005 | |
| 44242011 | ركلة ذراعنا |
| 44242020 | ARM KICKOUT-LH |
| 44242021 | أرم ركلة كومبي |
| 44246704 | |
| 44246804 | |
| 44266704 | السائق تلميح- LH |
| 44266804 | السائق تلميح- LH |
| 44426401 | سائق |
| 44426606 | الأعلى دافع |
| 44426607 | دافع UPPER-2.5 |
| 44426701 | دفع أقل |
| 44629602 | دليل الفك |
| 44629606 | دليل الفك |
| 44629702 | كلامب الفك 10.5 ملم |
| 44629706 | كلامب الفك (13.0 مم) |
| 44629802 | كلامب الفك |
| 44629902 | CLAMP DUAL JAW 10.5 ملم |
| 44688804 | اسطوانة الهواء |
| 44768402 | ANVIL ، CLINCH (RAD) |
| 44868502 | اقتران |
| 44876902 | رأس رمح (6292-A) |
| 44896001 | تعديل القاعدة |
| 44896201 | لوحة MTG |
| 44896401 | الإسكان |
| 44896601 | الإسكان |
| 44896801 | دليل الدعم |
| 44896802 | دليل الدعم |
| 44896901 | الدليل السفلي |
| 44906901 | التبديل PBMOM ، 6292 DH VCD ، بدء ، واحد ، صفر ، تجاوز ، إدراج |
| 44916101 | عجلة |
| 44960804 | دفع قضيب |
| 44963002 | تحمل الكرة الخطية حمراء |
| 44963401 | قبعة كبيرة |
| 44964601 | PISTON LARGE (30649001) |
| 44964701 | ANVIL المكبس |
| 44983601 | سابق من الداخل (Jumper M / C 6293) |
| 44989806 | شفرة المقص RH |
| 44999501 | رمح (رأس رمح VCD) |
| 45003801 | قبعة صغيرة |
| 45014801 | |
| 45014901 | |
| 45028001 | |
| 45035502 | اسطوانة ، هواء |
| 45036101 | المشغل |
| 45043301 | 811C-PP-221BA-152 (صمام رأس 6292-A) درهم |
| 45053501 | إصلاح الإسكان |
| 45053801 | مزلاج |
| 45064901 | LATCH CAM |
| 45065002 | السكن الطابقي |
| 45095201 | مزلاج حامل |
| 45095202 | مزلاج حامل |
| 45123601 | |
| 45104301 | مقطع الدعم |
| 45121802 | اقتران الإصلاح |
| 45123601 | رمح ، حامل |
| 45150101 | الوفير |
| 45173401 | غطاء ضرس |
| 45177702 | سويتش 1 آسى (BIMBA HSK) |
| 45177703 | التبديل 2 آسى |
| 45177901 | الانزلاق |
| 45194401 | دعم السلسلة |
| 45218501 | الموزعة |
| 45218603 | |
| 45248801 | المشغل (6292A FEED ACTUATOR) DH |
| 45269601 | الدليل ، الشريط (VCD) |
| 45269602 | دليل الشريط (VCD) |
| 45269603 | دليل LH VCD SH |
| 45269604 | دليل RH VCD SH |
| 45284801 | إيقاف ممتص الصدمات |
| 45293601 | وتد خاص |
| 45295500 | عجلة الفهرس اليمنى آسى |
| 45295600 | عجلة الفهرس اليسرى Assy |
| 45347001 | |
| 45362501 | مكبس وعمود آسى |
| 45373901 | ربيع |
| 45390701 | المشغل |
| 45390801 | اسطوانة |
| 45436101 | ضغط الربيع |
| 45452001 | شركة الربيع |
| 45452301 | دبوس وتد |
| 45465201 | أسطوانة |
| 45465501 | مجعد رقم التعريف الشخصي |
| 45466601 | كتلة الأسطوانة |
| 45537001 | شريحة القاطع ST |
| 45575701 | ANVIL |
| 45575702 | سندان القاطع |
| 45575705 | سندان القاطع |
| 45592408 | |
| 45592508 | |
| 45592414 | RH السابقة (محطة القفز) |
| 45592425 | سابقًا خارج الجانب الأيمن |
| 45592426 | |
| 45592508 | خارج LH السابق |
| 45592514 | السابقة LH (محطة القفز) |
| 45592526 | سابقًا خارج LH |
| 45592603 | شفرة القص STD |
| 45592606 | |
| 45592703 | شفرة القص STD-LH |
| 45592706 | شفرة SHEAR-LH |
| 45593001 | محتجز |
| 45593002 | محتجز |
| 45711601 | اتصال ANVIL (2J5B) |
| 45711604 | استمرارية ANVIL |
| 45729301 | أدخل الوسادة |
| 45729302 | أدخل وسادة دافع |
| 45744401 | جلبة القاطع (أذن واحدة) |
| 45744404 | جلبة القاطع |
| 45797001 | مراجعة ASS 2.5 / 5M |
| 45798404 | |
| 45798406 | أنبوب اتصال |
| 45807302 | |
| 45810806 | قوس |
| 45819401 | رقم التعريف الشخصي (45819401) XG3KDZ-07021 |
| 45854201 | ضغط الربيع (محطة القطع) |
| 45952901 | القاطع آسى السابق |
| 45952902 | القاطع السابق آسى (30312302) |
| 45987901 | القاطع |
| 45987901 | القاطع |
| 45988702 | المسمار الرئيسي |
| 45996801 | يهرب |
| 45996901 | يهرب |
| 46069701 | مضاد للصدمات |
| 46153701 | |
| 46178402 | |
| 46191101 | CUTTER HOUSING ASSY LH (46191101) |
| 46191201 | القاطع الإسكان آسى آر إتش (46191201) |
| 46191104 | |
| 46269207 | 46269207 تحمل ، RADIAL |
| 46287002 | مصبوب بعلم (RADIAL) |
| 46293101 | بلنجر الكرة 46293101 |
| 46295801 | مكبس الكرة |
| 46411501 | ريشة شير |
| 46442715 | توقيت الحزام |
| 46442717 | توقيت الحزام |
| 46475201 | طبق |
| 46475202 | لوحة (أدخل اسطوانة) 42729103 |
| 46482101 | الوفير |
| 46482201 | الوفير |
| 46499301 | توقف ، J / W |
| 46587901 | GEARBELT |
| 46665401 | إصلاح سندان التدفق لأسفل |
| 46665402 | إصلاح سند التدفق |
| 46737004 | |
| 46750601 | غطاء البطانة مغلق |
| 46805306 | السائق ، إل |
| 46805401 | سابقًا خارج LH (46805401) |
| 46805406 | سابق قياسي اليسار |
| 46806213 | شفرة المقص القياسية اليمنى |
| 46806306 | جسم السائق ، ر |
| 46806401 | سابق ، خارج -R (46806401) |
| 46807101 | السكك الحديدية ، CAM |
| 46912201 | المزلاج |
| 46912301 | بندق |
| 46915701 | آسى الأنابيب |
| 46915702 | |
| 46930401 | |
| 46930501 | |
| 46930601 | |
| 46977501 | نصيحة ، برنامج التشغيل L 5V020 I |
| 46977601 | نصيحة ، برنامج التشغيل R 5V020 I |
| 47043701 | قاعدة ، صفة. |
| 47062501 | تمديد الربيع |
| 47104702 | محرك ؛ بدون فرش ؛ تيار مستمر ؛ جهاز تشفير |
| 47115101 | مزلاج PIN CAM |
| 47152004 | كلامب |
| 47152006 | كلامب |
| 47152203 | اصبع اليد |
| 47152304 | لكمة |
| 47182001 | اسطوانة الهواء جنبا إلى جنب |
| 47306901 | طوى كابل آسى |
| 47307703 | آسى كابل اتصال (VCD) |
| 47356403 | أدخل وسادة دافع (أسود) |
| 47356404 | أدخل الوسادة (أزرق) |
| 47356405 | |
| 47614602 | بكرة GEARBELT (S02-0780-M00) |
| 47630001 | 47630001 رمح ، محور |
| 47630101 | 47630101 جلبة غريب الأطوار |
| 47630202 | 47630202 الإسكان ، التمركز |
| 47630911 | أدخل التمركز |
| 47630915 | أدخل التمركز |
| 47631201 | 47631201 جلبة |
| 47631901 | 47631901 دبوس ، متابع |
| 47632002 | إصبع دبوس محوري |
| 47633301 | 47633301 رمح ، إصبع |
| 47636701 | اقتران |
| 47748802 | الاصبع ، التوسط في الجانب الأيسر |
| 47748902 | |
| 47792001 | تحمل شعاعي |
| 47792001 | تحمل ، شعاعي |
| 47878001 | |
| 47878101 | كتلة تحمل |
| 47883301 | ضرس ، القاطع |
| 47897601 | دبوس ، أدوات |
| 47898702 | سابق ، داخل RH (47898702) |
| 47898802 | سابقًا، L الداخل (47898802) |
| 47898903 | ARM ، 5 مم R KICKOUT 47898903 |
| 47899003 | ARM 5MM L الإقلاع 47899003 |
| 48236901 | |
| 48241402 | |
| 48730602 | |
| 48731301 | |
| 48732302 | |
| 50459706 | |
| 50057701 | |
| 51435701 | |
| 51436701 | القاطع / السابق STD N-POS4 |
| 51436801 | القاطع / السابق STD N-POS 1/3 |
| 51436901 | القاطع / السابق STD N-POS 2 |
| 51437001 | ANVIL ، STD N-POS 2 |
| 51437101 | ANVIL، STD N-POS 1/3 |
| 51437201 | ANVIL STD N-POS 4 |
| 52344802 | |
| 52358502 | |
| 52358701 | |
| 52459706 | |
| 52556001 | مشبك الناقل آسى |
| 80000102 | SHCS 4-40 × 1/4 |
| 80000106 | SHCS 4-40 × 3/4 |
| 80000108 | SHCS 4-40 X 1 (لحام أنبوب الخردة- M) |
| 80000109 | SHCS 4-40 × 1/8 |
| 80000112 | SHCS 4-40 × 1 1/2 |
| 80000302 | SHCS 6-32 X 3/8 |
| 80000303 | SHCS 6-32 X 1/2 (CLINCH NUT ASSY) |
| 80000304 | SHCS 6-32 X 5/8 |
| 80000307 | SHCS 6-32 × 1 |
| 80000308 | برغي الكتف SHCS 6-32 X 1-1 / 4 |
| 80000309 | SHCS 6-32 X 1 1/2 |
| 80000402 | SHCS 8-32 X 3/8 |
| 80000403 | SHCS 8-32 X 1/2 |
| 80000404 | SHCS 8-32 X 5/8 |
| 80000405 | SHCS 8-32 X 3/4 |
| 80000507 | 80000507 SHCS 10-24 X 1 1/4 |
| 80000514 | SHCS 10-32 × 3/8 |
| 80000515 | SHCS 10-32 X 1/2 |
| 80000516 | SHCS 10-32 × 5/8 |
| 80000517 | SHCS 10-32 X 3/4 |
| 80000519 | SHCS 10-32 × 1 |
| 80000520 | SHCS 10-32 X 1-1 / 4 |
| 80000603 | SHCS 1 / 4-20X1 / 2 |
| 80000606 | SHCS 1 / 4-20 X 7/8 |
| 80000607 | SHCS 1 / 4-20 × 1 |
| 80000608 | SHCS ¼ - 20 × 1 ¼ |
| 80000624 | SHCS 1 / 4-28 X 1 |
| 80000704 | |
| 80000803 | |
| 80001301 | |
| 80001303 | SBHS 4-40 * 1/2 |
| 80001401 | SBHS 6-32 × 1/4 |
| 80001403 | SBHS 6-32X1 / 2 |
| 80001404 | SBHS 6-40X1 / 4 |
| 80001501 | SBHS 8-32 × 1/4 |
| 80001502 | SBHS 8-32 × 3/8 |
| 80001610 | SBHS 10-32 X 1/2 |
| 80001608 | SBHS 10-32 × 1/4 |
| 80002201 | SFHS 4-40 X 1/4 (القاطع) |
| 80002202 | SFHS 4-40 × 3/8 |
| 80002207 | SFHS 4-40 × 5/16 |
| 80002501 | SFHS 8-32 × 3/8 |
| 80002502 | SFHS 8-32 × 1/2 |
| 80002611 | SFHS 10-32 × 3/4 |
| 80003603 | SSSCP 6-32 × 1/4 |
| 80003613 | SSSCP 6-40 × 1/4 |
| 80003701 | SSSCPP 8-32 × 1/8 |
| 80003707 | SSSCPP 8-32 × 1/2 |
| 80003812 | SSSCPP 10-32 × 1/4 |
| 80003814 | SSS 10-32 X 3/8 |
| 80003817 | SSS 10-32 * 3/4 |
| 80004705 | SSSCP 6-32 × 1/2 |
| 80004909 | SSSFP 1032X1 / 2 |
| 80007204 | SSSOP 1 / 4-20 X 3/4 |
| 80008305 | PHMS 2-56 * 3/8 |
| 80008501 | PHMS 6-32 * 1/8 |
| 80008503 | PHMS 6-32 X 1/4 |
| 80008602 | مقلاة SHS 8-32 X 1/4 |
| 80009903 | SDP 1 / 8X5 / 8 |
| 80009904 | دبوس وتد 1/8 × 3/4 |
| 80009905 | SDP 1/8 * 7/8 |
| 80010103 | SDP 1/4 X 3/4 |
| 80011001 | SHSS 1/4 X 3/8 |
| 80011004 | SHSS1 / 4 * 3/4 |
