Southern Machinery provides professional SMT peripheral equipment.

الدردشة من خلال وضع آلة حاسبة للإدراج التلقائي الشامل

2023-02-09 17:51:23
IM من خلال وضع حاسبة
أدخل الحقول الموجودة في "الخط الأحمر" فقط
وصف المنتج 6241F 6380 ب 6683 ج 6683 د 6687 ج 6292 ج 6293 ج
الحد الأقصى لمعدل الإدخال (المكونات لكل ساعة) 25000 21000 22500 32500 25000 40000 40000
نمط Derate (ملاحظة 1) (هذا التباطؤ هو فقط من الإدخال الأول إلى آخر إدخال على السبورة)
تغذية Derate
معدل الإدراج (المكونات لكل ساعة) 23750 19،950 21375 30875 23750 38000 38000
متطلبات الإنتاج الشهرية (الدوائر في السنة) 40000 100 100 100 100 100 100
عدد المكونات لكل دائرة 100 100 100 100 100 100 100
عدد الدوائر لكل لوحة 1 1 1 1 1 1 1
وقت الإدراج لكل لوحة (ثانية) 15.16 18.05 16.84 11.66 15.16 9.47 9.47
متغيرات الآلة:
وقت تدوير الجدول 2 4 4 4 4 4 4 4 دائمًا للأجهزة المستقلة إذا كان التدوير مطلوبًا ، يمكن أن ينخفض ​​إلى 2 إذا كان جهاز BHS.
وقت التحميل / التفريغ اليدوي (ثانية / لوحة) 0 0 0 0 0 0 0
وقت التحميل / التفريغ التلقائي (ثانية / لوحة) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 4.0
تحليل الإنتاجية:
إجمالي وقت الدورة لكل لوحة 19.66 24.55 23.34 18.16 21.66 17.47 17.47
إجمالي وقت الدورة لكل دائرة 19.66 24.55 23.34 18.16 21.66 17.47 17.47
معدل نقل الماكينة (المكونات في الساعة) 18،313 14667 15،423 19824 16،622 20602 20602
ساعات الإنتاج / اليوم 20 20 20 20 20 20 20
أيام الإنتاج / الأسبوع 5 5 5 5 5 5 5
أسابيع الإنتاج / الشهر 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 هو متوسط ​​52 أسبوعًا على مدار 12 شهرًا - يمكن تعديله لقضاء أسابيع في حالات الإغلاق وإغلاق المصانع الأخرى
السعة الإنتاجية (دوائر في السنة) 951،557 762.091 801367 1،030،049 863685 1،070،501 1،070،501
متطلبات الإنتاج السنوية (عمليات الإدراج) 48.000.000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
متطلبات الإنتاج السنوية (الدوائر) 480،000 1200 1200 1200 1200 1200 1200
إجمالي ساعات الإنتاج المطلوبة في السنة 2621 8 8 6 7 6 6
استخدام آلة واحدة 50٪
كمية الآلات المطلوبة 1 1 1 1 1 1 1
متوسط ​​استخدام الماكينة 50٪
القدرة على الإنتاج (عدد الدوائر):
في الساعة 183 147 154 198 166 206 206
في اليوم 3،660 2931 3،082 3،962 3،322 4117 4117
في الاسبوع 18،299 14656 15،411 19809 16609 20.587 20.587
كل شهر 79296 63508 66781 85837 71974 89208 89208
كل سنة 951،557 762.091 801367 1،030،049 863685 1،070،501 1،070،501
ملاحظة 1: نمط derate هو فقط من الإدراج الأول إلى الإدراج الأخير على السبورة. لا يأخذ في الاعتبار دوران اللوحة ، أو أوقات نقل اللوحة ، أو العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى تقليل إجمالي عدد مرات التشغيل. يتأثر derate بشكل كبير بمقدار حركة الجدول من مكون إلى آخر. متوسط ​​جيد 5٪